Ids Postma

[28-10-2004 23:54] Ids is gestopt met schaatsen
[19-01-2010 22:06] Ids blikt terug op OS Nagano 1998
[11-08-2009 23:59] Ids en Anni getrouwd
Algemeen

Alle afstands resultaten van Ids Klik op een kolomtitel om te sorteren
of kies een ander seizoen: 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 alle uitslagen
Datum (yyyy-mm-dd) Baan Afstand Tijd Plek WedstrijdOpmerking
2004-10-25 Heerenveen 1500m 1.58.51 (11) training
2004-10-25 Heerenveen 500m 38.13 (5) training
2004-10-18 Heerenveen 1500m 1:55.86 (2) training
2004-10-18 Heerenveen 500m 38.09 (2) training
2004-02-09 Heerenveen 500m 37.36 (1) training
2004-02-09 Heerenveen 1000m 1:13.82 (2) training
2004-01-24 Heerenveen 1500m 1:50.20 (4) Skate off
2004-01-24 Heerenveen 1500m 6:41.76 (4) Skate off overall 4
2004-01-19 Heerenveen 1500m 1:53.16 (1) Test
2004-01-19 Heerenveen 500m 37.34 (1) Test
2004-01-03 Davos 3000m 4:10.02 (2) trainingswedstrijd
2004-01-03 Davos 500m 38.29 (2) trainingswedstrijd
2003-12-21 Eindhoven 10000m 14:27.54 (8) NK Allround 158.589 (5)
2003-12-21 Eindhoven 1500m 1:51.39 (4) NK Allround
2003-12-20 Eindhoven 5000m 6:45.22 (5) NK Allround
2003-12-20 Eindhoven 500m 37.56 (4) NK Allround
2003-11-16 Erfurt 1500m 1:47.84 (3) WC
2003-11-08 Hamar 1500m 1:50.20 (13) WC
2003-11-02 Heerenveen 10000m 13:46.65 (5) NKA
2003-11-02 Heerenveen 1500m 1:48.09 (3) NKA
2003-10-31 Heerenveen 5000m 6:40.20 (8) NKA
2003-10-24 Heerenveen 500m 37.71 (12) trainingswedstr
2003-10-24 Heerenveen 3000m 3:53.32 (1) trainingswedstr
2003-10-18 Inzell 500m 37.52 (3) testwedstrijd
2003-10-18 Inzell 1500m 1:52.92 (4) testwedstrijd
2003-10-11 Inzell 5000m 6.45,67 (3) Trainings
2003-10-11 Inzell 500m 38.10 (3) Trainings
2003-03-07 Heerenveen 1500m 1:48.56 (2) World Cup
2003-02-09 Goteborg 1500m 1.53,08 (4) WK Allround
2003-02-09 Goteborg 10000m 14.21,87 (6) WK Allround 159,013 (3)
2003-02-08 Göteborg 5000m 6.53,37 (4) WK Allround
2003-02-08 Göteborg 500m 36.89 (1) WK Allround
2003-01-29 Heerenveen 3000m 6:37.13 (2) Skate off winaar skateoff
2003-01-29 Heerenveen 1500m 1:49.37 (1) Skate off
2002-11-23 Heerenveen 1500m 1:50.77 (18) WC
2002-11-17 Erfurt 5000m 6:35.69 (11) WCup: Allround 151.235 (4)
2002-11-16 Erfurt 1500m 1:50.11 (9) WCup: Allround
2002-11-15 Erfurt 3000m 3:50.87 (5) WCup: Allround
2002-11-15 Erfurt 500m 37.20 (9) WCup: Allround
2002-11-10 Hamar 5000m 6.37:68 (10) WC
2002-11-09 Hamar 1500m 1.50:19 (15) WC
2002-11-03 Utrecht 1500m 1:55.53 (5) NK afstanden
2002-11-01 Utrecht 5000m 6:47.20 (3) NK afstanden
2002-03-03 Alkmaar 10000m 14:23.52 (4) NK Allround 161.080 (2)
2002-03-03 Alkmaar 1500m 1:52.94 (3) NK Allround
2002-03-02 Alkmaar 5000m 7:15.58 (7) NK Allround
2002-03-02 Alkmaar 500m 36.70 (1) NK Allround
2002-02-19 Salt Lake City 1500m 1:45.41 (5) Olympisch PR
2002-02-16 Salt Lake City 1000m 1:09.15 (17) Olympisch PR
2002-02-12 Salt Lake City 500m 36.08 (32) Olympisch
2002-02-11 Salt Lake City 500m 36.41 (29) Olympisch
2002-02-02 Salt Lake City 1500m 1.47,63 (4) Testwedstrijd
2002-02-02 Salt Lake City 500m 36.05 (11) Testwedstrijd
2002-01-20 Hamar 1000m 1:10.63 (12) WK Sprint PR! 143.200 (18)
2002-01-20 Hamar 500m 36.04 (21) WK Sprint
2002-01-19 Hamar 500m 36.16 (24) wk sprint
2002-01-19 Hamar 1000m 1:11.37 (19) WK Sprint
2002-01-13 Heerenveen 1000m 1:42.14 (28) WC Met val
2002-01-11 Heerenveen 1500m 1:49.55 (4) WC
2002-01-06 Groningen 1000m 1:12.10 (2) NK Sprint
2002-01-06 Groningen 500m 36.73 (4) NK Sprint
2002-01-05 Groningen 500m 37.28 (4) NK Sprint
2002-01-05 Groningen 1000m 1:12.73 (1) NK Sprint
2001-12-29 Heerenveen 500m 36.26 (2) Oefen
2001-12-29 Heerenveen 1000m 1:11.12 (2) 2
2001-12-23 Heerenveen 1000m 1:11.30 (4) OKT
2001-12-22 Heerenveen 1500m 1:48.17 (1) OKT geplaatst voor SLC
2001-12-08 Calgary 1500m 1:46.92 (1) Test Race
2001-12-08 Calgary 500m 36.12 (2) Test Race
2001-11-30 Salt Lake City 1500m 1:49.33 (1) Test
2001-11-30 Salt Lake City 500m 35.99 (2) Test PB!
2001-11-24 Salt Lake City 500m 36,75 (15) Test race
2001-11-24 Salt Lake City 500m 1.50,42 (1) Test race
2001-11-04 Groningen 1500m 1:54:03 (10) NK Allround
2001-11-03 Groningen 1000m 1:13:53 (7) NK Allround
2001-11-02 Groningen 5000m 6:52:10 (6) NK Allround
2001-10-10 Inzell 500m 37:73 (7) test race
2001-10-10 Inzell 1500m 1:52:92 (2) test race
2001-03-04 Calgary 1500m 1:48:89 (14) WC
2001-03-03 Calgary 1000m 1:16:44 (23) WC
2001-03-02 Calgary 1000m DNF (21) WC
2001-02-17 Hamar 1500m 1:48:91 (4) WC
2001-02-11 Budapest 1500m 1:54:12 (1) WK Allround
2001-02-11 Budapest 10000m 14:17:51 (8) WK Allround
2001-02-11 Budapest MGV 159:476 (2) WK Allround
2001-02-10 Budapest 500m 37:61 (3) WK Allround
2001-02-10 Budapest 5000m 6:49:51 (2) WK Allround
2001-02-05 Heerenveen 1000m 1:11:67 (1) Skate off
2001-02-02 Heerenveen 1500m 1:47:76 (2) WC
2001-01-24 Heerenveen 1500m 1:50:06 (3) Skate off
2001-01-20 Hamar 1000m 1:10.63 (12) WK Sprint 143.200 (18)
2001-01-20 Hamar 500m 36.04 (21) WK Sprint
2001-01-19 Hamar 500m 36.16 (24) WK Sprint
2001-01-19 Hamar 1000m 1:11.37 (19) WK Sprint
2001-01-14 Baselga 10000m 14:09:74 (7) EK Allround
2001-01-14 Baselga MGV 156:410 (3) EK Allround MGV
2001-01-13 Baselga 1500m 1:51:13 (4) EK Allround
2001-01-13 Baselga 1500m 1:51:31 (RS) EK Allround
2001-01-12 Baselga 500m 36:95 (1) EK Allround
2001-01-12 Baselga 5000m 6:39:30 (4) EK Allround
2001-01-07 Collalbo 3000m 4:12:28 (1) Primi Sprint
2001-01-06 Collalbo 500m 37:48 (2) Primi Sprint
2000-12-30 Heerenveen 10000m 13:55:53 (7) NK Allround
2000-12-30 Heerenveen MGV 154:739 (2) NK Allround MGV
2000-12-29 Heerenveen 1500m 1:49:45 (2) NK Allround
2000-12-28 Heerenveen 500m 36:79 (1) NK Allround
2000-12-28 Heerenveen 5000m 6:36:90 (8) NK Allround
2000-12-16 Inzell 500m 38:40 (2) Internationale wedstrijden
2000-12-09 Inzell 500m 38:09 (1) Internationale wedstrijden
2000-12-09 Inzell 3000m 3:58:53 (1) Internationale wedstrijden
2000-12-03 Eindhoven MKV 156:262 (1) Eindhoven Cup
2000-12-03 Eindhoven 3000m 4:02:41 (1) Eindhoven Cup
2000-12-03 Eindhoven 1500m 1:52:60 (1) Eindhoven Cup
2000-12-02 Eindhoven 500m 37:13 (1) Eindhoven Cup
2000-12-02 Eindhoven 5000m 6:51:98 (1) Eindhoven Cup
2000-11-25 Heerenveen 500m 37:15 (6) WC OC
2000-11-25 Heerenveen 1500m 1:52:63 (4) WC OC
2000-11-12 Den Haag 1500m 1:54:30 (9)
2000-11-11 Den Haag 1000m 1:14:42 (8) NK Afstanden
2000-11-10 Den Haag 5000m 7:02:74 (14) NK Afstanden
2000-11-05 Utrecht Points 143:885 (2) Utrecht City Bokaal
2000-11-05 Utrecht 500m 37:85 (2) Utrecht City Bokaal
2000-11-05 Utrecht 500m 37:85 (6) Utrecht City Bokaal
2000-11-05 Utrecht 1000m 1:15:11 (2) Utrecht City Bokaal
2000-11-05 Utrecht 1000m 1:15:11 (4) Utrecht City Bokaal
2000-11-04 Utrecht 100m 10:23 (2) Utrecht City Bokaal
2000-11-04 Utrecht 100m 10:23 (3) Utrecht City Bokaal
2000-11-04 Utrecht 300m 24:02 (2) Utrecht City Bokaal
2000-11-04 Utrecht 300m 24:00 (2) Utrecht City Bokaal
2000-10-29 Calgary 500m 36:36 (2)
2000-10-29 Calgary 5000m 6:40:26 (3)
2000-10-14 Calgary 500m 37:08 (12) Weekend races
2000-10-14 Calgary 1500m 1:54:24 (14) Weekend races
2000-08-11 Calgary 1500m 1:50:72 (5) Summer Classic
2000-08-11 Calgary 500m 36:87 (4) Summer Classic
2000-08-09 Calgary 500m 37:18 (5) Nihon
2000-08-09 Calgary 5000m 6:44:77 (2) Nihon
2000-03-04 Nagano 1500m 1:47:98 (1) WK Afstanden
2000-02-20 Heerenveen 5000m 6:35:91 (6) WC
2000-02-19 Heerenveen 1500m 1:49:21 (3) WC
2000-02-12 Baselga 1500m 1:50:77 (1) WC
2000-02-06 Milwaukee MGV 155:433 (2) WK Allround MGV
2000-02-06 Milwaukee 10000m 14:00:48 (9) WK Allround
2000-02-06 Milwaukee 1500m 1:50:28 (3) WK Allround
2000-02-05 Milwaukee 5000m 6:40:89 (7) WK Allround
2000-02-05 Milwaukee 500m 36:56 (3) WK Allround
2000-01-30 Calgary 5000m 6:32:92 (9) WC
2000-01-29 Calgary 1500m 1:47:17 (4) WC
2000-01-23 Calgary 500m 36:76 (3) Weekend races
2000-01-16 Hamar MGV 154:585 (3) EK Allround MGV
2000-01-16 Hamar 10000m 13:58:65 (12) EK Allround
2000-01-16 Hamar 1500m 1:48:73 (2) EK Allround
2000-01-15 Hamar 5000m 6:37:10 (6) EK Allround
2000-01-15 Hamar 500m 36:70 (4) EK Allround
2000-01-02 Davos 500m 37:1 (1) test race
1999-12-19 Den MGV 159:543 (3) NK Allround MGV
1999-12-19 Den 10000m 14:33:58 (7) NK Allround
1999-12-19 Den 1500m 1:52:05 (1) NK Allround
1999-12-18 Den 5000m 6:50:04 (7) NK Allround
1999-12-18 Den 500m 37:51 (2) NK Allround
1999-12-11 Collalbo 500m 37:18 (1)
1999-12-11 Collalbo 5000m 7:04:88 (1)
1999-11-21 Heerenveen 10000m 14:15:59 (1) WC
1999-11-20 Heerenveen 1500m 1:51:74 (16) WC
1999-11-14 Inzell 5000m 6:46:52 (14) WC
1999-11-13 Inzell 1500m 1:50:50 (3) WC
1999-11-06 Deventer 500m 38:15 (3) IJsselcup
1999-11-06 Deventer 500m 38:59 (5) IJsselcup
1999-11-06 Deventer Pts 116:390 (2) IJsselcup Pts
1999-11-06 Deventer 1500m 1:58:95 (3) IJsselcup
1999-10-31 Utrecht 1000m 1:14:54 (5) Utrecht City Bokaal
1999-10-31 Utrecht 500m 38:67 (11) Utrecht City Bokaal
1999-10-25 Heerenveen 500m 37:35 (1) Baanwedstrijd
1999-10-10 Inzell 500m 38:09 (1) Training
1999-10-10 Inzell 5000m 7:18:34 (1) Training
1999-03-16 Heerenveen 500m 37:03 (2) IJsgala
1999-03-13 Heerenveen 1500m 1:47:92 (1) WK Afstanden
1999-03-07 Inzell 5000m 6:50:49 (16) WC
1999-03-06 Inzell 1500m 1:52:50 (7) WC
1999-02-28 Den Haag 1500m 1:52:94 (1) NK Allround
1999-02-28 Den Haag MGV 159:117 (1) NK Allround
1999-02-28 Den Haag 10000m 14:34:00 (6) NK Allround
1999-02-27 Den Haag 5000m 6:45:81 (3) NK Allround
1999-02-27 Den Haag 500m 37:19 (1) NK Allround
1999-02-13 Groningen 5000m 7:09:12 (OC) Grunobokaal
1999-02-13 Groningen 500m 38:20 (OC) Grunobokaal
1999-02-08 Heerenveen 500m 36:90 (1) KernploegTraining
1999-02-08 Heerenveen 500m 37:67 (1) KernploegTraining
1999-01-31 Berlin 5000m 6:39:77 (1) WC
1999-01-31 Berlin 1000m 1:12:51 (1) WC
1999-01-30 Berlin 1500m 1:49:77 (2) WC
1999-01-24 Innsbruck 5000m 6:47:08 (4) WC
1999-01-23 Innsbruck 1500m 1:52:67 (7) WC
1999-01-17 Groningen 500m 36:71 (3) NK Sprint
1999-01-17 Groningen 1000m 1:12:58 (3) NK Sprint
1999-01-17 Groningen Mspr2 146:670 (3) NK Sprint
1999-01-16 Groningen 1000m 1:12:46 (4) NK Sprint
1999-01-16 Groningen 500m 37:44 (5) NK Sprint
1999-01-09 Heerenveen 1500m 1:50:36 (3) EK Allround
1999-01-08 Heerenveen 5000m 6:47:05 (15) EK Allround
1999-01-08 Heerenveen 500m 54:43 (26) EK Allround
1999-01-03 Inzell 500m 37:05 (3) Internationale wedstrijden
1999-01-03 Inzell 5000m 7:01:10 (2) Internationale wedstrijden
1999-01-02 Inzell 500m 37:31 (2) Internationale wedstrijden
1998-12-20 Groningen 1000m 1:12:80 (3) NK Afstanden
1998-12-19 Groningen 1500m 1:52:63 (4) NK Afstanden
1998-12-18 Groningen 5000m 6:49:09 (4) NK Afstanden
1998-12-12 Inzell 1500m 1:54:40 (1) Internationale wedstrijden
1998-12-11 Inzell 500m 37:29 (1) Internationale wedstrijden
1998-12-11 Inzell 5000m 7:02:32 (1) Internationale wedstrijden
1998-11-22 Heerenveen 10000m 14:06:08 (20) WC
1998-11-21 Heerenveen 1500m 1:49:99 (3) WC
1998-11-15 Hamar 5000m 6:38:28 (8) WC
1998-11-14 Hamar 1500m 1:48:82 (1) WC
1998-11-07 Deventer 1500m 1:54:44 (3) Ysselcup
1998-11-07 Deventer 500m 37:04 (2) Ysselcup
1998-11-07 Deventer 500m 37:76 (2) Ysselcup
1998-11-01 Utrecht 500m 37:32 (2) Utrecht City Bokaal
1998-11-01 Utrecht 1000m 1:13:54 (2) Utrecht City Bokaal
1998-10-31 Utrecht 300m 24:09 (6) Utrecht City Bokaal
1998-10-31 Utrecht 300m 24:01 (3) Utrecht City Bokaal
1998-10-31 Utrecht 100m 10:05 (2) Utrecht City Bokaal
1998-10-31 Utrecht 100m 10:02 (1) Utrecht City Bokaal


Logininfo

Google