Ids Postma

[28-10-2004 23:54] Ids is gestopt met schaatsen
[28-10-2004 23:52] Nieuwsbericht van het ANP
[08-02-2006 23:00] Postma analyticus

Alle afstands resultaten van Ids seizoen 2000/2001 Klik op een kolomtitel om te sorteren
of kies een ander seizoen: 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 alle uitslagen
Datum (yyyy-mm-dd) Baan Afstand Tijd Plek WedstrijdOpmerking
2001-03-04 Calgary 1500m 1:48:89 (14) WC
2001-03-03 Calgary 1000m 1:16:44 (23) WC
2001-03-02 Calgary 1000m DNF (21) WC
2001-02-17 Hamar 1500m 1:48:91 (4) WC
2001-02-11 Budapest MGV 159:476 (2) WK Allround
2001-02-11 Budapest 1500m 1:54:12 (1) WK Allround
2001-02-11 Budapest 10000m 14:17:51 (8) WK Allround
2001-02-10 Budapest 500m 37:61 (3) WK Allround
2001-02-10 Budapest 5000m 6:49:51 (2) WK Allround
2001-02-05 Heerenveen 1000m 1:11:67 (1) Skate off
2001-02-02 Heerenveen 1500m 1:47:76 (2) WC
2001-01-24 Heerenveen 1500m 1:50:06 (3) Skate off
2001-01-20 Hamar 1000m 1:10.63 (12) WK Sprint 143.200 (18)
2001-01-20 Hamar 500m 36.04 (21) WK Sprint
2001-01-19 Hamar 500m 36.16 (24) WK Sprint
2001-01-19 Hamar 1000m 1:11.37 (19) WK Sprint
2001-01-14 Baselga MGV 156:410 (3) EK Allround MGV
2001-01-14 Baselga 10000m 14:09:74 (7) EK Allround
2001-01-13 Baselga 1500m 1:51:13 (4) EK Allround
2001-01-13 Baselga 1500m 1:51:31 (RS) EK Allround
2001-01-12 Baselga 5000m 6:39:30 (4) EK Allround
2001-01-12 Baselga 500m 36:95 (1) EK Allround
2001-01-07 Collalbo 3000m 4:12:28 (1) Primi Sprint
2001-01-06 Collalbo 500m 37:48 (2) Primi Sprint
2000-12-30 Heerenveen MGV 154:739 (2) NK Allround MGV
2000-12-30 Heerenveen 10000m 13:55:53 (7) NK Allround
2000-12-29 Heerenveen 1500m 1:49:45 (2) NK Allround
2000-12-28 Heerenveen 500m 36:79 (1) NK Allround
2000-12-28 Heerenveen 5000m 6:36:90 (8) NK Allround
2000-12-16 Inzell 500m 38:40 (2) Internationale wedstrijden
2000-12-09 Inzell 500m 38:09 (1) Internationale wedstrijden
2000-12-09 Inzell 3000m 3:58:53 (1) Internationale wedstrijden
2000-12-03 Eindhoven MKV 156:262 (1) Eindhoven Cup
2000-12-03 Eindhoven 3000m 4:02:41 (1) Eindhoven Cup
2000-12-03 Eindhoven 1500m 1:52:60 (1) Eindhoven Cup
2000-12-02 Eindhoven 500m 37:13 (1) Eindhoven Cup
2000-12-02 Eindhoven 5000m 6:51:98 (1) Eindhoven Cup
2000-11-25 Heerenveen 1500m 1:52:63 (4) WC OC
2000-11-25 Heerenveen 500m 37:15 (6) WC OC
2000-11-12 Den Haag 1500m 1:54:30 (9)
2000-11-11 Den Haag 1000m 1:14:42 (8) NK Afstanden
2000-11-10 Den Haag 5000m 7:02:74 (14) NK Afstanden
2000-11-05 Utrecht 1000m 1:15:11 (4) Utrecht City Bokaal
2000-11-05 Utrecht 1000m 1:15:11 (2) Utrecht City Bokaal
2000-11-05 Utrecht 500m 37:85 (6) Utrecht City Bokaal
2000-11-05 Utrecht 500m 37:85 (2) Utrecht City Bokaal
2000-11-05 Utrecht Points 143:885 (2) Utrecht City Bokaal
2000-11-04 Utrecht 300m 24:00 (2) Utrecht City Bokaal
2000-11-04 Utrecht 300m 24:02 (2) Utrecht City Bokaal
2000-11-04 Utrecht 100m 10:23 (3) Utrecht City Bokaal
2000-11-04 Utrecht 100m 10:23 (2) Utrecht City Bokaal
2000-10-29 Calgary 5000m 6:40:26 (3)
2000-10-29 Calgary 500m 36:36 (2)
2000-10-14 Calgary 500m 37:08 (12) Weekend races
2000-10-14 Calgary 1500m 1:54:24 (14) Weekend races
2000-08-11 Calgary 500m 36:87 (4) Summer Classic
2000-08-11 Calgary 1500m 1:50:72 (5) Summer Classic
2000-08-09 Calgary 500m 37:18 (5) Nihon
2000-08-09 Calgary 5000m 6:44:77 (2) Nihon


Google