Ids Postma

[28-10-2004 23:54] Ids is gestopt met schaatsen
[28-10-2004 23:52] Nieuwsbericht van het ANP
[08-02-2006 23:00] Postma analyticus

Alle afstands resultaten van Ids seizoen 1998/1999 Klik op een kolomtitel om te sorteren
of kies een ander seizoen: 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 alle uitslagen
Datum (yyyy-mm-dd) Baan Afstand Tijd Plek WedstrijdOpmerking
1999-03-16 Heerenveen 500m 37:03 (2) IJsgala
1999-03-13 Heerenveen 1500m 1:47:92 (1) WK Afstanden
1999-03-07 Inzell 5000m 6:50:49 (16) WC
1999-03-06 Inzell 1500m 1:52:50 (7) WC
1999-02-28 Den Haag 1500m 1:52:94 (1) NK Allround
1999-02-28 Den Haag 10000m 14:34:00 (6) NK Allround
1999-02-28 Den Haag MGV 159:117 (1) NK Allround
1999-02-27 Den Haag 5000m 6:45:81 (3) NK Allround
1999-02-27 Den Haag 500m 37:19 (1) NK Allround
1999-02-13 Groningen 5000m 7:09:12 (OC) Grunobokaal
1999-02-13 Groningen 500m 38:20 (OC) Grunobokaal
1999-02-08 Heerenveen 500m 36:90 (1) KernploegTraining
1999-02-08 Heerenveen 500m 37:67 (1) KernploegTraining
1999-01-31 Berlin 5000m 6:39:77 (1) WC
1999-01-31 Berlin 1000m 1:12:51 (1) WC
1999-01-30 Berlin 1500m 1:49:77 (2) WC
1999-01-24 Innsbruck 5000m 6:47:08 (4) WC
1999-01-23 Innsbruck 1500m 1:52:67 (7) WC
1999-01-17 Groningen Mspr2 146:670 (3) NK Sprint
1999-01-17 Groningen 1000m 1:12:58 (3) NK Sprint
1999-01-17 Groningen 500m 36:71 (3) NK Sprint
1999-01-16 Groningen 1000m 1:12:46 (4) NK Sprint
1999-01-16 Groningen 500m 37:44 (5) NK Sprint
1999-01-09 Heerenveen 1500m 1:50:36 (3) EK Allround
1999-01-08 Heerenveen 5000m 6:47:05 (15) EK Allround
1999-01-08 Heerenveen 500m 54:43 (26) EK Allround
1999-01-03 Inzell 500m 37:05 (3) Internationale wedstrijden
1999-01-03 Inzell 5000m 7:01:10 (2) Internationale wedstrijden
1999-01-02 Inzell 500m 37:31 (2) Internationale wedstrijden
1998-12-20 Groningen 1000m 1:12:80 (3) NK Afstanden
1998-12-19 Groningen 1500m 1:52:63 (4) NK Afstanden
1998-12-18 Groningen 5000m 6:49:09 (4) NK Afstanden
1998-12-12 Inzell 1500m 1:54:40 (1) Internationale wedstrijden
1998-12-11 Inzell 5000m 7:02:32 (1) Internationale wedstrijden
1998-12-11 Inzell 500m 37:29 (1) Internationale wedstrijden
1998-11-22 Heerenveen 10000m 14:06:08 (20) WC
1998-11-21 Heerenveen 1500m 1:49:99 (3) WC
1998-11-15 Hamar 5000m 6:38:28 (8) WC
1998-11-14 Hamar 1500m 1:48:82 (1) WC
1998-11-07 Deventer 500m 37:76 (2) Ysselcup
1998-11-07 Deventer 500m 37:04 (2) Ysselcup
1998-11-07 Deventer 1500m 1:54:44 (3) Ysselcup
1998-11-01 Utrecht 1000m 1:13:54 (2) Utrecht City Bokaal
1998-11-01 Utrecht 500m 37:32 (2) Utrecht City Bokaal
1998-10-31 Utrecht 300m 24:09 (6) Utrecht City Bokaal
1998-10-31 Utrecht 300m 24:01 (3) Utrecht City Bokaal
1998-10-31 Utrecht 100m 10:05 (2) Utrecht City Bokaal
1998-10-31 Utrecht 100m 10:02 (1) Utrecht City Bokaal


Google