🏆 SKATR Ranks

Elo-rating met continu verval (halfwaardetijd 26 weken) — beloont recente vorm, niet simpelweg hoeveel afstanden je rijdt.
Peildatum verschilt per schaatser (laatste geldende race), meest recente update: 06-03-2026

# Schaatser Rating Races
1 plDamian Żurek 1.745 38
2 nlJoep Wennemars 1.736 21
3 nlJenning De Boo 1.693 25
4 usJordan Stolz 1.684 32
5 cnZhongyan Ning 1.599 33
6 usMax Weber 1.584 1
7 usCooper Mcleod 1.584 30
8 usFinn Siebert 1.581 1
9 deStefan Emele 1.573 13
10 usConor Mcdermott-Mostowy 1.557 14
11 eeMarten Liiv 1.554 42
12 nlTim Prins 1.541 22
13 itDaniele Di Stefano 1.530 4
14 caLaurent Dubreuil 1.530 34
15 nlHein Otterspeer 1.502 15
15 nlKjeld Nuis 1.526 27
16 krKyung-Min Koo 1.522 5
17 krSanghyeok Cho 1.517 9
18 nlMerijn Scheperkamp 1.513 10
18 nlThomas Krol 1.504 14
19 jpRyota Kojima 1.510 30
19 gbCornelius Kersten 1.500 14
19 byIgnat Golovatsiuk 1.501 6
20 deFinn Sonnekalb 1.510 7
21 Viktor Mushtakov 1.501 1
21 noBjørn Magnussen 1.506 13
21 nlWesly Dijs 1.501 2
22 usEmery Lehman 1.504 1
22 krSeonghyeon Park 1.500 1
22 ruViktor Mushtakov 1.501 3
23 Pavel Kulizhnikov 1.500 1
23 usTanner Worley 1.504 2
24 deNico Ihle 1.500 3
24 usAustin Kleba 1.503 7
24 caChristopher Fiola 1.500 1
25 noAllan Dahl Johansson 1.499 5
25 usJonathan Tobon 1.503 1
26 usAuggie Herman 1.503 1
26 krKyungrae Kim 1.500 1
26 noKristian Gamme Ulekleiv 1.499 1
26 noHåvard Holmefjord Lorentzen 1.503 29
27 kzAleksandr Klenko 1.500 2
27 usLeo Drossos-Thompson 1.502 1
28 jpYudai Yamamoto 1.500 1
28 usIan Frederick 1.502 1
28 kzDmitry Morozov 1.500 1
28 caAntoine Gélinas-Beaulieu 1.500 13
29 usGeorge Wheelock 1.501 1
30 usHerb Harbison 1.501 1
30 noOdin By Farstad 1.500 2
31 cnXianghe Quan 1.500 1
31 fiJuuso Lehtonen 1.499 1
31 usSam Chamberlain 1.500 1
32 caJess Neufeld 1.500 1
32 cnShiwei Wang 1.500 1
32 twWei-Lin Tai 1.500 3
33 usZachary Jensen 1.500 1
33 caTyson Langelaar 1.498 1
34 caFrank Roth 1.500 1
34 kzDenis Kuzin 1.499 4
34 cnZhihan Deng 1.500 1
35 usMatthew Salm 1.499 1
35 nlKai Verbij 1.500 12
35 cnHaotian Wang 1.499 1
35 nlLouis Hollaar 1.498 1
36 usWilliam Gebauer 1.500 2
36 itMirko Giacomo Nenzi 1.499 3
36 krMin-Kyu Cha 1.499 5
37 kzNikita Vazhenin 1.500 1
37 itJeffrey Rosanelli 1.499 3
37 kzAltay Zhardembekuly 1.499 2
38 usJori Kola 1.499 1
38 itAlessio Trentini 1.499 5
38 krByeong-Hun Lee 1.500 1
39 kzRoman Binazarov 1.499 2
39 krHo-Jun Yang 1.500 1
40 fiSamuli Suomalainen 1.498 2
40 kzAndrey Semenov 1.499 1
40 deJoel Dufter 1.499 4
41 cnBin Liu 1.499 2
42 krTae-Yun Kim 1.499 6
42 usSabien Tinson 1.499 1
43 plJakub Piotrowski 1.498 2
43 cnZiwen Lian 1.499 11
43 byViktor Rudenko 1.499 1
44 plArtur Nogal 1.499 1
44 nlTijmen Snel 1.499 5
44 cnHaonan Du 1.499 3
45 usKelin Dunfee 1.498 1
46 huKonrád Nagy 1.499 1
46 jpIssa Gunji 1.498 1
47 ruPavel Kulizhnikov 1.499 2
47 grKai In 't Veld 1.498 1
48 usAustin Carlson 1.498 1
48 caYankun Zhao 1.498 3
49 plPiotr Michalski 1.498 28
50 usBrian Bullard 1.497 1
51 jpTaiyo Nonomura 1.497 31
52 noPeder Kongshaug 1.497 3
52 krJun-Ho Kim 1.498 2

← Terug naar SKATR