← ISU World Cup Speed Skating #3
1500m β Vrouwen A-groep
zo 5 dec 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.99 | ||
| 2 | 1:51.47 | +1.48 | |
| 3 | 1:51.72 | +1.73 | |
| 4 | 1:52.11 | +2.12 | |
| 5 | 1:52.11 | +2.12 | |
| 6 | 1:52.13 | +2.14 | |
| 7 | 1:52.24 | +2.25 | |
| 8 | 1:52.32 | +2.33 | |
| 9 | 1:52.42 | +2.43 | |
| 10 | 1:52.50 | +2.51 | |
| 11 | 1:52.61 | +2.62 | |
| 12 | 1:53.03 | +3.04 | |
| 13 | 1:53.10 | +3.11 | |
| 14 | 1:53.71 | +3.72 | |
| 15 | 1:54.03 | +4.04 | |
| 16 | 1:54.45 | +4.46 | |
| 17 | 1:54.69 | +4.70 | |
| 18 | 1:54.76 | +4.77 | |
| 19 | 1:55.07 | +5.08 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 115,35 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.