← ISU World Cup Speed Skating #4
10000m β Mannen B-groep
zo 18 dec 2022
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:33.76 | ||
| 2 | 12:49.55 | +15.79 | |
| 3 | 13:01.77 | +28.01 | |
| 4 | 13:05.51 | +31.75 | |
| 5 | 13:07.85 | +34.09 | |
| 6 | 13:12.15 | +38.40 | |
| 7 | 13:14.39 | +40.63 | |
| 8 | 13:14.48 | +40.72 | |
| 9 | 13:15.24 | +41.48 | |
| 10 | 13:16.17 | +42.41 | |
| 11 | 13:22.10 | +48.35 | |
| 12 | 13:22.38 | +48.63 | |
| 13 | 13:22.79 | +49.03 | |
| 14 | 13:26.12 | +52.36 | |
| 15 | 13:26.47 | +52.71 | |
| 16 | 13:28.35 | +54.59 | |
| 17 | 13:35.09 | +1:01.33 | |
| 18 | 13:38.80 | +1:05.04 | |
| 19 | 13:47.32 | +1:13.56 | |
| 20 | 13:47.36 | +1:13.60 | |
| 21 | 13:58.48 | +1:24.72 | |
| 22 | 13:59.21 | +1:25.45 | |
| 23 | 14:22.82 | +1:49.06 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.