← ISU World Cup Speed Skating #4
1000m — Vrouwen B-groep
zo 18 dec 2022
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.17 | ||
| 2 | 1:15.90 | +1.74 | |
| 3 | 1:16.05 | +1.88 | |
| 4 | 1:16.32 | +2.16 | |
| 5 | 1:16.37 | +2.20 | |
| 6 | 1:16.50 | +2.33 | |
| 7 | 1:17.12 | +2.95 | |
| 8 | 1:17.41 | +3.25 | |
| 9 | 1:17.52 | +3.35 | |
| 10 | 1:17.84 | +3.67 | |
| 11 | 1:17.87 | +3.70 | |
| 12 | 1:17.92 | +3.75 | |
| 13 | 1:17.96 | +3.79 | |
| 14 | 1:18.42 | +4.25 | |
| 15 | 1:18.65 | +4.49 | |
| 16 | 1:18.84 | +4.67 | |
| 17 | 1:18.86 | +4.69 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 78,26 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.