← ISU European Speed Skating Championships
1500m — Vrouwen
zo 8 jan 2023
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.39 | ||
| 2 | 1:55.66 | +0.27 | |
| 3 | 1:56.29 | +0.90 | |
| 4 | 1:58.57 | +3.18 | |
| 5 | 2:02.28 | +6.89 | |
| 6 | 2:02.73 | +7.34 | |
| 7 | 2:03.87 | +8.48 | |
| 8 | 2:04.12 | +8.73 | |
| 9 | 2:04.43 | +9.03 | |
| 10 | 2:05.58 | +10.19 | |
| 11 | 2:05.66 | +10.27 | |
| 12 | 2:09.07 | +13.68 | |
| 13 | 2:11.65 | +16.26 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| WDR Teruggetrokken |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.