← ISU World Cup Speed Skating #6
1500m — Vrouwen B-groep
zo 4 feb 2024
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.24 | ||
| 2 | 2:00.91 | +1.68 | |
| 3 | 2:01.26 | +2.03 | |
| 4 | 2:01.30 | +2.06 | |
| 5 | 2:01.48 | +2.25 | |
| 6 | 2:01.62 | +2.38 | |
| 7 | 2:01.79 | +2.55 | |
| 8 | 2:01.99 | +2.75 | |
| 9 | 2:02.19 | +2.95 | |
| 10 | 2:02.26 | +3.02 | |
| 11 | 2:02.28 | +3.04 | |
| 12 | 2:02.56 | +3.32 | |
| 13 | 2:03.51 | +4.28 | |
| 14 | 2:03.80 | +4.56 | |
| 15 | 2:04.17 | +4.93 | |
| 16 | 2:04.66 | +5.42 | |
| 17 | 2:04.92 | +5.68 | |
| 18 | 2:06.11 | +6.88 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| WDR Teruggetrokken | |
| WDR Teruggetrokken |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.