← ISU World Cup Speed Skating #3
1500m — Mannen B-groep
zo 3 dec 2023
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.16 | ||
| 2 | 1:48.20 | +0.05 | |
| 3 | 1:48.44 | +0.28 | |
| 4 | 1:48.61 | +0.46 | |
| 5 | 1:48.78 | +0.62 | |
| 6 | 1:48.80 | +0.65 | |
| 7 | 1:48.82 | +0.66 | |
| 8 | 1:48.96 | +0.81 | |
| 9 | 1:49.02 | +0.87 | |
| 10 | 1:49.03 | +0.88 | |
| 11 | 1:49.04 | +0.88 | |
| 12 | 1:49.58 | +1.42 | |
| 13 | 1:49.81 | +1.66 | |
| 14 | 1:50.15 | +2.00 | |
| 15 | 1:50.28 | +2.13 | |
| 16 | 1:50.32 | +2.17 | |
| 17 | 1:50.66 | +2.51 | |
| 18 | 1:50.75 | +2.59 | |
| 19 | 1:50.89 | +2.73 | |
| 20 | 1:50.92 | +2.76 | |
| 21 | 1:51.02 | +2.87 | |
| 22 | 1:51.25 | +3.09 | |
| 23 | 1:51.32 | +3.17 | |
| 24 | 1:51.97 | +3.82 | |
| 25 | 1:52.12 | +3.97 | |
| 26 | 1:52.19 | +4.03 | |
| 27 | 1:52.46 | +4.30 | |
| 28 | 1:52.92 | +4.77 | |
| 29 | 1:54.02 | +5.87 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.