← ISU World Cup Speed Skating #4
500m — Mannen A-groep
zo 10 dec 2023
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.74 | ||
| 2 | 34.79 | +0.06 | |
| 3 | 34.88 | +0.14 | |
| 4 | 34.90 | +0.16 | |
| 5 | 34.95 | +0.21 | |
| 6 | 34.96 | +0.22 | |
| 7 | 34.98 | +0.24 | |
| 8 | 35.12 | +0.39 | |
| 9 | 35.22 | +0.48 | |
| 10 | 35.23 | +0.49 | |
| 11 | 35.24 | +0.50 | |
| 12 | 35.29 | +0.55 | |
| 13 | 35.31 | +0.57 | |
| 14 | 35.35 | +0.61 | |
| 15 | 35.37 | +0.63 | |
| 16 | 35.43 | +0.69 | |
| 17 | 35.45 | +0.71 | |
| 18 | 35.76 | +1.02 | |
| 19 | 35.84 | +1.10 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.