← ISU Four Continents Speed Skating Championships
1500m — Mannen
za 20 jan 2024
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.19 | ||
| 2 | 1:44.04 | +0.85 | |
| 3 | 1:44.40 | +1.21 | |
| 4 | 1:44.41 | +1.21 | |
| 5 | 1:44.71 | +1.52 | |
| 6 | 1:44.81 | +1.62 | |
| 7 | 1:45.01 | +1.82 | |
| 8 | 1:45.25 | +2.06 | |
| 9 | 1:45.36 | +2.17 | |
| 10 | 1:46.75 | +3.56 | |
| 11 | 1:46.90 | +3.71 | |
| 12 | 1:47.69 | +4.50 | |
| 13 | 1:47.98 | +4.79 | |
| 14 | 1:48.20 | +5.01 | |
| 15 | 1:49.10 | +5.91 | |
| 16 | 1:49.14 | +5.95 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| WDR Teruggetrokken |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.