← ISU World Cup Speed Skating #3
10000m — Mannen B-groep
zo 26 jan 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:43.42 | ||
| 2 | 12:44.19 | +0.77 | |
| 3 | 12:47.40 | +3.98 | |
| 4 | 12:50.06 | +6.63 | |
| 5 | 12:59.30 | +15.88 | |
| 6 | 12:59.52 | +16.10 | |
| 7 | 13:01.06 | +17.64 | |
| 8 | 13:01.84 | +18.42 | |
| 9 | 13:03.00 | +19.58 | |
| 10 | 13:04.80 | +21.38 | |
| 11 | 13:06.77 | +23.35 | |
| 12 | 13:08.75 | +25.33 | |
| 13 | 13:08.97 | +25.55 | |
| 14 | 13:09.10 | +25.68 | |
| 15 | 13:10.03 | +26.61 | |
| 16 | 13:10.85 | +27.43 | |
| 17 | 13:11.20 | +27.78 | |
| 18 | 13:12.74 | +29.31 | |
| 19 | 13:14.58 | +31.16 | |
| 20 | 13:16.43 | +33.01 | |
| 21 | 13:17.88 | +34.46 | |
| 22 | 13:25.54 | +42.12 | |
| 23 | 13:25.76 | +42.34 | |
| 24 | 13:25.81 | +42.38 | |
| 25 | 13:26.85 | +43.43 | |
| 26 | 13:30.94 | +47.51 | |
| 27 | 13:33.94 | +50.52 | |
| 28 | 13:37.38 | +53.96 | |
| 29 | 13:40.37 | +56.95 | |
| 30 | 13:45.84 | +1:02.41 | |
| 31 | 13:49.38 | +1:05.96 | |
| 32 | 13:57.36 | +1:13.94 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.