← ISU World Cup Speed Skating #1
500m — Vrouwen A-groep
zo 24 nov 2024
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.78 | ||
| 2 | 37.84 | +0.06 | |
| 3 | 37.98 | +0.20 | |
| 4 | 38.00 | +0.22 | |
| 5 | 38.05 | +0.27 | |
| 6 | 38.06 | +0.28 | |
| 7 | 38.10 | +0.32 | |
| 8 | 38.18 | +0.40 | |
| 9 | 38.21 | +0.42 | |
| 10 | 38.22 | +0.44 | |
| 11 | 38.25 | +0.47 | |
| 12 | 38.27 | +0.49 | |
| 13 | 38.29 | +0.50 | |
| 14 | 38.41 | +0.62 | |
| 15 | 38.47 | +0.69 | |
| 16 | 38.51 | +0.72 | |
| 17 | 38.76 | +0.98 | |
| 18 | 38.77 | +0.98 | |
| 19 | 38.90 | +1.12 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 38,28 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.