← ISU European Speed Skating Championships
500m β Mannen
za 11 jan 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.63 | ||
| 2 | 35.94 | +0.31 | |
| 3 | 36.30 | +0.67 | |
| 4 | 36.52 | +0.89 | |
| 5 | 36.57 | +0.94 | |
| 6 | 36.79 | +1.16 | |
| 7 | 36.96 | +1.33 | |
| 8 | 36.99 | +1.36 | |
| 9 | 37.24 | +1.61 | |
| 10 | 37.27 | +1.64 | |
| 11 | 37.30 | +1.67 | |
| 12 | 37.38 | +1.75 | |
| 13 | 37.43 | +1.80 | |
| 14 | 37.67 | +2.04 | |
| 15 | 37.82 | +2.19 | |
| 16 | 38.22 | +2.59 | |
| 17 | 38.31 | +2.68 | |
| 18 | 38.33 | +2.70 | |
| 19 | 39.20 | +3.57 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.