← ISU Speed Skating World Cup #3
10000m — Mannen B-groep
za 6 dec 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:28.05 | ||
| 2 | 12:44.75 | +16.70 | |
| 3 | 12:46.93 | +18.88 | |
| 4 | 12:48.77 | +20.72 | |
| 5 | 12:49.65 | +21.60 | |
| 6 | 12:51.89 | +23.84 | |
| 7 | 12:52.88 | +24.83 | |
| 8 | 12:53.98 | +25.93 | |
| 9 | 12:54.54 | +26.49 | |
| 10 | 13:01.42 | +33.37 | |
| 11 | 13:02.10 | +34.05 | |
| 12 | 13:03.08 | +35.02 | |
| 13 | 13:04.97 | +36.92 | |
| 14 | 13:05.26 | +37.20 | |
| 15 | 13:06.50 | +38.44 | |
| 16 | 13:06.86 | +38.81 | |
| 17 | 13:08.36 | +40.30 | |
| 18 | 13:12.35 | +44.30 | |
| 19 | 13:14.49 | +46.44 | |
| 20 | 13:15.05 | +47.00 | |
| 21 | 13:15.76 | +47.70 | |
| 22 | Daniil Naidenyshev | 13:16.53 | +48.48 |
| 23 | 13:16.62 | +48.57 | |
| 24 | 13:17.76 | +49.71 | |
| 25 | 13:18.48 | +50.42 | |
| 26 | 13:19.35 | +51.29 | |
| 27 | 13:20.43 | +52.38 | |
| 28 | 13:25.19 | +57.14 | |
| 29 | 13:25.69 | +57.63 | |
| 30 | 13:29.17 | +1:01.11 | |
| 31 | 13:30.61 | +1:02.56 | |
| 32 | 13:31.71 | +1:03.66 | |
| 33 | 13:32.05 | +1:04.00 | |
| 34 | 13:32.83 | +1:04.78 | |
| 35 | 13:36.56 | +1:08.51 | |
| 36 | 13:41.26 | +1:13.21 | |
| 37 | 13:50.12 | +1:22.07 | |
| 38 | 13:50.72 | +1:22.67 | |
| 39 | 13:57.21 | +1:29.16 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.