← ISU Speed Skating World Cup #3

10000m — Mannen B-groep

za 6 dec 2025

#SchaatserTijdAchterstand
1 plVladimir Semirunniy 12:28.05
2 beBart Swings 12:44.75 +16.70
3 itRiccardo Lorello 12:46.93 +18.88
4 noSigurd Henriksen 12:48.77 +20.72
5 nlKars Jansman 12:49.65 +21.60
6 dkViktor Hald Thorup 12:51.89 +23.84
7 deFridtjof Petzold 12:52.88 +24.83
8 itAndrea Giovannini 12:53.98 +25.93
9 itManuel Ghiotto 12:54.54 +26.49
10 caGraeme Fish 13:01.42 +33.37
11 frGiovanni Trebouta 13:02.10 +34.05
12 deGabriel Groß 13:03.08 +35.02
13 dePatrick Beckert 13:04.97 +36.92
14 cnYu Wu 13:05.26 +37.20
15 jpTaiyo Morino 13:06.50 +38.44
16 cnZhenlong Cong 13:06.86 +38.81
17 chThibault Métraux 13:08.36 +40.30
18 nlMarcel Bosker 13:12.35 +44.30
19 jpRiku Tsuchiya 13:14.49 +46.44
20 krJae-Won Chung 13:15.05 +47.00
21 nzPeter Michael 13:15.76 +47.70
22 Daniil Naidenyshev 13:16.53 +48.48
23 plSzymon Palka 13:16.62 +48.57
24 usEthan Cepuran 13:17.76 +49.71
25 jpMotonaga Arito 13:18.48 +50.42
26 cnWenhao Li 13:19.35 +51.29
27 krSeungmin Cho 13:20.43 +52.38
28 noSigurd Holbø Dyrset 13:25.19 +57.14
29 plMateusz Śliwka 13:25.69 +57.63
30 noOddbjørn Mellemstrand 13:29.17 +1:01.11
31 jpShomu Sasaki 13:30.61 +1:02.56
32 usKelin Dunfee 13:31.71 +1:03.66
33 skLukas Stekly 13:32.05 +1:04.00
34 chSeverin Widmer 13:32.83 +1:04.78
35 caDaniel Hall 13:36.56 +1:08.51
36 ptMiguel Bravo 13:41.26 +1:13.21
37 kzAndrey Zuyev 13:50.12 +1:22.07
38 dkPhilip Due Schmidt 13:50.72 +1:22.67
39 beDaan Van Der Elst 13:57.21 +1:29.16

Niet gefinisht

SchaatserStatus
cnHanbin Liu DNF Niet gefinisht

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.