← ISU European Speed Skating Championships
1500m — Mannen
zo 11 jan 2026
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.09 | ||
| 2 | 1:46.50 | +0.42 | |
| 3 | 1:46.62 | +0.53 | |
| 4 | 1:46.82 | +0.73 | |
| 5 | 1:47.09 | +1.01 | |
| 6 | 1:47.33 | +1.25 | |
| 7 | 1:47.36 | +1.27 | |
| 8 | 1:47.52 | +1.43 | |
| 9 | 1:47.60 | +1.51 | |
| 10 | 1:47.70 | +1.61 | |
| 11 | 1:47.72 | +1.63 | |
| 12 | 1:47.91 | +1.82 | |
| 13 | 1:48.59 | +2.50 | |
| 14 | 1:48.69 | +2.61 | |
| 15 | 1:49.25 | +3.16 | |
| 16 | 1:49.32 | +3.24 | |
| 17 | 1:49.85 | +3.77 | |
| 18 | 1:50.52 | +4.43 | |
| 19 | 1:54.03 | +7.94 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.