← U.S. Olympic Team Trials

1000m β€” Mannen

za 3 jan 2026

#SchaatserTijdAchterstand
1 usConor Mcdermott-Mostowy 1:07.61
2 usCooper Mcleod 1:07.84 +0.24
3 usJordan Stolz 1:07.97 +0.36
4 usZach Stoppelmoor 1:08.40 +0.80
5 usMax Weber 1:09.45 +1.84
6 usEmery Lehman 1:09.55 +1.94
7 usAustin Kleba 1:10.08 +2.47
8 usTanner Worley 1:10.20 +2.60
9 usJonathan Tobon 1:10.95 +3.35
10 usAuggie Herman 1:11.86 +4.25
11 usLeo Drossos-Thompson 1:12.43 +4.83
12 usIan Frederick 1:13.47 +5.87
13 usFinn Siebert 1:13.59 +5.99
14 usGeorge Wheelock 1:13.71 +6.10
15 usHerb Harbison 1:13.72 +6.11
16 usSam Chamberlain 1:14.05 +6.45
17 usZachary Jensen 1:14.18 +6.57
18 usMatthew Salm 1:14.29 +6.69
19 usJori Kola 1:14.33 +6.72
20 usSabien Tinson 1:14.42 +6.82
21 usKelin Dunfee 1:14.95 +7.35
22 usAustin Carlson 1:15.03 +7.43
23 usBrian Bullard 1:15.47 +7.86
24 usMaison Riley 1:15.53 +7.93
25 usAiden Meacham 1:15.82 +8.22
26 usAnson Quinn 1:15.99 +8.38
27 usSamuel Hart-Gorman 1:16.10 +8.49
28 usKc Boutiette 1:16.20 +8.59
29 usGavin Ord 1:16.87 +9.26
30 usJerry Mech 1:18.75 +11.15
31 usRiley Martin 1:19.27 +11.66
32 usHenry Schlichting 1:31.39 +23.78

Niet gefinisht

SchaatserStatus
usThomas Fitzgerald DQ Gediskwalificeerd (tijd 75,86 s)

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.