← U.S. Olympic Team Trials

1500m β€” Mannen

zo 4 jan 2026

#SchaatserTijdAchterstand
1 usEmery Lehman 1:44.20
2 usCasey Dawson 1:45.60 +1.40
3 usConor Mcdermott-Mostowy 1:45.90 +1.70
4 usEthan Cepuran 1:47.02 +2.82
5 usJonathan Tobon 1:47.84 +3.64
6 usCarl Platt 1:48.13 +3.93
7 usWilliam Silk 1:48.94 +4.74
8 usAuggie Herman 1:51.19 +6.99
9 usLeo Drossos-Thompson 1:52.62 +8.42
10 usIan Frederick 1:52.64 +8.44
11 usKelin Dunfee 1:52.79 +8.59
12 usAiden Meacham 1:53.78 +9.58
13 usFinn Siebert 1:54.03 +9.83
14 usMatthew Salm 1:54.50 +10.30
15 usZachary Jensen 1:54.51 +10.31
16 usSamuel Hart-Gorman 1:55.29 +11.09
17 usThomas Fitzgerald 1:55.96 +11.76
18 usKc Boutiette 1:56.82 +12.62
19 usSam Chamberlain 1:56.89 +12.69
20 usAustin Carlson 1:57.07 +12.87
21 usHenry Schlichting 1:57.61 +13.41
22 usGavin Ord 1:59.18 +14.97

Niet gefinisht

SchaatserStatus
usJordan Stolz DNF Niet gefinisht
usMax Weber DQ Gediskwalificeerd

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.