← ISU European Speed Skating Championships
500m — Mannen
zo 9 jan 2022
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.60 | ||
| 2 | 34.62 | +0.01 | |
| 3 | 34.76 | +0.16 | |
| 4 | 34.77 | +0.17 | |
| 5 | 34.84 | +0.24 | |
| 6 | 34.86 | +0.26 | |
| 7 | 34.95 | +0.35 | |
| 8 | 35.08 | +0.48 | |
| 9 | 35.12 | +0.52 | |
| 10 | 35.13 | +0.53 | |
| 11 | 35.21 | +0.60 | |
| 12 | 35.31 | +0.71 | |
| 13 | 35.53 | +0.93 | |
| 14 | 35.59 | +0.99 | |
| 15 | 35.64 | +1.04 | |
| 16 | 35.68 | +1.08 | |
| 17 | 35.99 | +1.39 | |
| 18 | 36.79 | +2.19 | |
| 19 | 37.02 | +2.42 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.