Cooper McLeod

Land: Verenigde Staten | Geslacht: Man

Alle tijden

DatumAfstandTijdPlekToernooi
za 24 jan 2026 1000m Mannen 1.07,68 #5 ISU Speed Skating World Cup #5
za 3 jan 2026 1000m Mannen 1.07,84 πŸ₯ˆ U.S. Olympic Team Trials
za 6 dec 2025 1000m Mannen 1.08,33 #12 ISU Speed Skating World Cup #3
zo 23 nov 2025 500m Mannen 34,27 #22 ISU Speed Skating World Cup #2
za 22 nov 2025 500m Mannen 34,23 #21 ISU Speed Skating World Cup #2
vr 21 nov 2025 1000m Mannen 1.06,62 #4 ISU Speed Skating World Cup #2
zo 16 nov 2025 500m Mannen 34,04 #15 ISU Speed Skating World Cup #1
za 15 nov 2025 500m Mannen 34,07 #20 ISU Speed Skating World Cup #1
vr 14 nov 2025 1000m Mannen 1.07,01 #10 ISU Speed Skating World Cup #1
vr 7 nov 2025 500m Mannen 34,30 πŸ₯‰ Beehive Burn
za 25 okt 2025 500m Mannen 34,49 #4 USA - National Championships 2026 / Fall World Cup Qualifier
za 25 okt 2025 1500m Mannen 1.44,88 #4 USA - National Championships 2026 / Fall World Cup Qualifier
vr 24 okt 2025 500m Mannen 34,44 πŸ₯ˆ USA - National Championships 2026 / Fall World Cup Qualifier
vr 24 okt 2025 1000m Mannen 1.07,13 πŸ₯ˆ USA - National Championships 2026 / Fall World Cup Qualifier
za 18 okt 2025 500m Mannen 34,60 πŸ₯‡ Time Trials
za 4 okt 2025 1000m Mannen 1.08,69 πŸ₯ˆ Time Trials #3
za 15 mrt 2025 1000m Mannen 1.08,40 #4 ISU World Speed Skating Championships 2025
vr 14 mrt 2025 500m Mannen 34,52 πŸ₯‰ ISU World Speed Skating Championships 2025
zo 2 mrt 2025 500m Mannen 34,62 #14 ISU World Cup Speed Skating #6
za 1 mrt 2025 1000m Mannen 1.07,87 πŸ₯ˆ ISU World Cup Speed Skating #6
vr 28 feb 2025 500m Mannen 34,74 #22 ISU World Cup Speed Skating #6
za 22 feb 2025 1000m Mannen 1.08,85 #4 ISU World Cup Speed Skating #5
zo 2 feb 2025 500m Mannen 34,54 #16 ISU World Cup Speed Skating #4
za 1 feb 2025 500m Mannen 34,60 #22 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 31 jan 2025 1000m Mannen 1.07,58 #4 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 26 jan 2025 500m Mannen 34,15 #6 ISU World Cup Speed Skating #3
za 25 jan 2025 1000m Mannen 1.07,75 #17 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 10 jan 2025 1000m Mannen 1.07,97 πŸ₯ˆ Pan-Am Challenge
vr 10 jan 2025 1000m Mannen 1.07,97 πŸ₯ˆ 2025 Winter WC Qualifier
vr 10 jan 2025 500m Mannen 34,61 πŸ₯‰ Pan-Am Challenge
vr 10 jan 2025 500m Mannen 34,61 πŸ₯‰ 2025 Winter WC Qualifier
zo 1 dec 2024 500m Mannen 34,71 #9 ISU World Cup Speed Skating #2
za 30 nov 2024 1000m Mannen 1.08,26 #5 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 29 nov 2024 500m Mannen 34,58 #6 ISU World Cup Speed Skating #2
za 23 nov 2024 1000m Mannen 1.08,43 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #1
vr 1 nov 2024 1000m Mannen 1.08,94 πŸ₯‰ USA - Long Track Championships 2025 / AmCup 1
za 12 okt 2024 1000m Mannen 1.08,73 πŸ₯‡ ISU Time Trial
za 14 sep 2024 1000m Mannen 1.08,76 πŸ₯‰ Time Trial