🏆 SKATR Ranks

Elo-rating met continu verval (halfwaardetijd 26 weken) — beloont recente vorm, niet simpelweg hoeveel afstanden je rijdt.
Peildatum verschilt per schaatser (laatste geldende race), meest recente update: 07-03-2026

# Schaatser Rating Races
1 noRagne Wiklund 1.659 36
2 itFrancesca Lollobrigida 1.639 24
3 nlJoy Beune 1.621 27
4 beSandrine Tas 1.601 16
5 caValerie Maltais 1.597 34
6 atJeannine Rosner 1.567 4
7 caIsabelle Weidemann 1.536 27
8 nlMarijke Groenewoud 1.534 23
9 kzNadezhda Morozova 1.526 18
10 nlAntoinette Rijpma-De Jong 1.515 15
11 nlMerel Conijn 1.514 11
12 nlSanne In 't Hof 1.511 15
13 nlIrene Schouten 1.504 16
13 jpMiho Takagi 1.511 5
14 jpAyano Sato 1.507 15
15 nlRobin Groot 1.500 2
15 czMartina Sáblíková 1.505 29
16 usJamie Jurak 1.500 1
16 usGiorgia Birkeland 1.503 3
17 Evgeniia Lalenkova 1.500 1
17 caBéatrice Lamarche 1.500 1
17 nlEvelien Vijn 1.503 1
18 seEva Lagrange 1.500 1
18 kzElizaveta Golubeva 1.502 1
18 nlEsther Kiel 1.499 1
19 caLindsey Kent 1.500 1
19 noAurora Grinden Løvås 1.502 7
19 ruNatalia Voronina 1.500 3
19 jpRin Kosaka 1.500 1
19 Natalia Voronina 1.500 1
20 nlReina Anema 1.499 2
20 jpMisaki Oshigiri 1.500 3
20 nlGioya Lancee 1.501 1
20 itLaura Peveri 1.499 3
20 deLeia Marie Behlau 1.500 2
20 cnXiangyu Chen 1.500 1
21 jpNana Takagi 1.500 2
21 Laura Isabel Gomez Quintero 1.500 1
21 jpKyoko Nitta 1.500 2
22 ruEvgeniia Lalenkova 1.500 2
22 cnLeming Li 1.500 1
22 usPiper Yde 1.500 1
23 nlCarlijn Achtereekte 1.499 6
23 noMarit Fjelanger Bøhm 1.500 1
23 cnWenjing Jin 1.500 1
23 usThalia Staehle 1.500 1
24 krMin-Seo Kim 1.500 1
24 caIvanie Blondin 1.500 30
25 deAshley Völker 1.499 1
26 atNatalie Kerschbaummayr 1.500 1
26 deClaudia Pechstein 1.498 6
26 plNatalia Jabrzyk 1.499 1
26 krChae-Won Park 1.500 3
27 caAbigail Mccluskey 1.499 2
27 krYu-na Jeong 1.499 1
28 byMarina Zueva 1.499 5
28 krSoo-Min Kang 1.499 2
29 itVeronica Luciani 1.498 1
30 deMelissa Schaefer 1.498 1
31 nlMelissa Wijfje 1.497 1
31 deMichelle Uhrig 1.498 5
32 jpYuka Takahashi 1.497 3
32 itLaura Lorenzato 1.499 2
33 plOlga Piotrowska 1.497 2
33 kzYekaterina Aydova 1.499 1
34 czZuzana Kuršová 1.497 6
34 chRamona Härdi 1.499 3
35 usRebecca Simmons 1.497 1
35 noSofie Karoline Haugen 1.499 8
36 czVeronika Antošová 1.497 3
37 Kseniia Korzhova 1.497 2
38 jpYuna Onodera 1.498 8
38 cnAhenaer Adake 1.496 4
39 itLinda Rossi 1.496 1
40 usMarley Soldan 1.494 1
41 cnMei Han 1.494 16
42 chKaitlyn McGregor 1.493 8
43 itAlice Marletti 1.493 3
44 czNikola Zdráhalova 1.493 5
45 usMia Manganello 1.493 10
45 plMagdalena Czyszczoń 1.497 15
46 frJulia Nizan 1.493 2
47 deJosephine Schlörb 1.492 2
48 nlElisa Dul 1.492 7
49 deMarlen Ehseluns 1.491 2
50 Marina Zueva 1.490 3
51 czLucie Korvasová 1.489 1
52 deMaira Jasch 1.488 5
53 atAnna Molnar 1.487 1
54 plZofia Braun 1.487 2
55 deLea Sophie Scholz 1.487 1
56 usGreta Myers 1.487 8
57 nlBente Kerkhoff 1.486 4
58 cnJiaxuan Li 1.485 1
59 frViolette Braun 1.485 2
60 deJosie Hofmann 1.483 13
61 krJi-Woo Park 1.482 4
62 cnBinyu Yang 1.480 22
63 cnZhien Tai 1.473 5
64 jpMomoka Horikawa 1.472 23

← Terug naar SKATR