Elizaveta Golubeva

Land: Kazachstan | Geslacht: Vrouw

Vorm & persoonlijke records

1000m Vrouwen
1:13.45
PR Β· 11-12-2021
+4.4% t.o.v. baanrecord (vorm)
1500m Vrouwen
1:51.41
PR Β· 16-02-2020
+2.8% t.o.v. baanrecord (vorm)
3000m Vrouwen
4:00.12
PR Β· 14-11-2025

Alle tijden

DatumAfstandTijdPlekToernooi
vr 20 feb 2026 1500m Vrouwen 1:54.87 +0.78 #7 Olympic Games Milano Cortina
ma 9 feb 2026 1000m Vrouwen 1:16.40 +4.09 #19 Olympic Games Milano Cortina
za 7 feb 2026 3000m Vrouwen 4:03.30 +9.02 #10 Olympic Games Milano Cortina
za 24 jan 2026 1000m Vrouwen A-groep 1:16.26 +3.51 #15 ISU Speed Skating World Cup #5
vr 23 jan 2026 1500m Vrouwen A-groep 1:55.76 +2.42 #12 ISU Speed Skating World Cup #5
za 13 dec 2025 1000m Vrouwen A-groep 1:16.73 +2.34 #14 ISU Speed Skating World Cup #4
vr 12 dec 2025 1500m Vrouwen A-groep 1:56.84 +1.89 #8 ISU Speed Skating World Cup #4
za 6 dec 2025 1500m Vrouwen A-groep 1:56.47 +3.37 #18 ISU Speed Skating World Cup #3
vr 5 dec 2025 1000m Vrouwen A-groep 1:16.29 +2.12 #15 ISU Speed Skating World Cup #3
za 22 nov 2025 1500m Vrouwen A-groep 1:53.93 +2.76 #11 ISU Speed Skating World Cup #2
vr 21 nov 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:14.43 +0.56 πŸ₯ˆ ISU Speed Skating World Cup #2
vr 21 nov 2025 3000m Vrouwen B-groep 4:01.43 +3.71 #13 ISU Speed Skating World Cup #2
za 15 nov 2025 1500m Vrouwen B-groep 1:53.00 +1.34 πŸ₯‰ ISU Speed Skating World Cup #1
vr 14 nov 2025 1000m Vrouwen B-groep 1:14.79 +0.25 #6 ISU Speed Skating World Cup #1
vr 14 nov 2025 3000m Vrouwen B-groep 4:00.12 +2.09 #4 ISU Speed Skating World Cup #1