← ISU Speed Skating World Cup #2
1500m — Vrouwen A-groep
za 22 nov 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.18 | ||
| 2 | 1:51.68 | +0.51 | |
| 3 | 1:51.84 | +0.67 | |
| 4 | 1:52.34 | +1.16 | |
| 5 | 1:52.55 | +1.37 | |
| 6 | 1:52.69 | +1.52 | |
| 7 | 1:52.86 | +1.69 | |
| 8 | 1:53.15 | +1.98 | |
| 9 | 1:53.60 | +2.43 | |
| 10 | 1:53.80 | +2.62 | |
| 11 | 1:53.93 | +2.76 | |
| 12 | 1:54.01 | +2.83 | |
| 13 | 1:54.32 | +3.14 | |
| 14 | 1:54.82 | +3.64 | |
| 15 | 1:54.97 | +3.79 | |
| 16 | 1:56.06 | +4.88 | |
| 17 | 1:56.41 | +5.23 | |
| 18 | 1:56.59 | +5.42 | |
| 19 | 1:57.97 | +6.79 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 115,66 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.