← ISU Speed Skating World Cup #4
1500m โ Vrouwen A-groep
vr 12 dec 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.95 | ||
| 2 | 1:54.98 | +0.03 | |
| 3 | 1:55.19 | +0.23 | |
| 4 | 1:55.80 | +0.85 | |
| 5 | 1:55.99 | +1.04 | |
| 6 | 1:56.28 | +1.33 | |
| 7 | 1:56.56 | +1.61 | |
| 8 | 1:56.84 | +1.89 | |
| 9 | 1:56.89 | +1.94 | |
| 10 | 1:57.50 | +2.55 | |
| 11 | 1:57.55 | +2.60 | |
| 12 | 1:57.59 | +2.64 | |
| 13 | 1:57.82 | +2.87 | |
| 14 | 1:57.89 | +2.93 | |
| 15 | 1:58.22 | +3.26 | |
| 16 | 1:58.82 | +3.87 | |
| 17 | 1:58.87 | +3.92 | |
| 18 | Alexandra Sayutina | 1:59.48 | +4.53 |
| 19 | 2:00.91 | +5.96 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 119,98 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.