← ISU World Cup Speed Skating #3
500m — Mannen B-groep
zo 5 dec 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.32 | ||
| 2 | 34.32 | +0.00 | |
| 3 | 34.38 | +0.06 | |
| 4 | 34.40 | +0.08 | |
| 5 | 34.41 | +0.09 | |
| 6 | 34.47 | +0.15 | |
| 7 | 34.54 | +0.22 | |
| 8 | 34.54 | +0.22 | |
| 9 | 34.56 | +0.25 | |
| 10 | 34.59 | +0.27 | |
| 11 | 34.59 | +0.27 | |
| 12 | 34.65 | +0.33 | |
| 13 | 34.67 | +0.36 | |
| 14 | 34.71 | +0.40 | |
| 15 | 34.76 | +0.44 | |
| 16 | 34.80 | +0.48 | |
| 17 | 34.85 | +0.54 | |
| 18 | 34.86 | +0.54 | |
| 19 | 34.87 | +0.55 | |
| 20 | 34.87 | +0.55 | |
| 21 | 34.88 | +0.56 | |
| 22 | 34.90 | +0.58 | |
| 23 | 34.97 | +0.65 | |
| 24 | 35.05 | +0.73 | |
| 25 | 35.06 | +0.74 | |
| 26 | 35.15 | +0.83 | |
| 27 | 35.28 | +0.96 | |
| 28 | 35.28 | +0.97 | |
| 29 | 35.29 | +0.97 | |
| 30 | 35.33 | +1.02 | |
| 31 | 35.36 | +1.04 | |
| 32 | 35.40 | +1.08 | |
| 33 | 35.47 | +1.15 | |
| 34 | 35.88 | +1.56 | |
| 35 | 36.23 | +1.91 | |
| 36 | 39.65 | +5.33 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 35,00 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.