Hendrik Dombek

Land: Duitsland | Geslacht: Man

Vorm & persoonlijke records

500m Mannen
34.76
PR Β· 12-12-2021
+5.0% t.o.v. baanrecord (vorm)
1000m Mannen
1:07.37
PR Β· 14-11-2025
+4.2% t.o.v. baanrecord (vorm)
1500m Mannen
1:43.08
PR Β· 22-11-2025
+3.7% t.o.v. baanrecord (vorm)

Alle tijden

DatumAfstandTijdPlekToernooi
vr 6 mrt 2026 1000m Mannen 1:09.85 +2.59 #16 ISU Speed Skating World Championships
vr 6 mrt 2026 500m Mannen 35.75 +1.82 #21 ISU Speed Skating World Championships
do 5 mrt 2026 1000m Mannen 1:09.32 +2.80 #14 ISU Speed Skating World Championships
do 5 mrt 2026 500m Mannen 35.50 +1.72 #22 ISU Speed Skating World Championships
do 19 feb 2026 1500m Mannen 1:46.52 +4.54 #19 Olympic Games Milano Cortina
za 14 feb 2026 500m Mannen 35.46 +1.69 #28 Olympic Games Milano Cortina
wo 11 feb 2026 1000m Mannen 1:09.20 +2.92 #16 Olympic Games Milano Cortina
za 24 jan 2026 1000m Mannen A-groep 1:09.32 +2.48 #19 ISU Speed Skating World Cup #5
vr 23 jan 2026 1500m Mannen A-groep 1:45.59 +3.63 #16 ISU Speed Skating World Cup #5
za 13 dec 2025 1000m Mannen A-groep 1:09.46 +1.82 #17 ISU Speed Skating World Cup #4
vr 12 dec 2025 1500m Mannen A-groep 1:46.77 +2.61 #18 ISU Speed Skating World Cup #4
zo 7 dec 2025 500m Mannen B-groep 36.41 +1.85 #29 ISU Speed Skating World Cup #3
za 6 dec 2025 1000m Mannen A-groep 1:08.66 +2.28 #16 ISU Speed Skating World Cup #3
vr 5 dec 2025 1500m Mannen A-groep 1:46.20 +3.64 #17 ISU Speed Skating World Cup #3
zo 23 nov 2025 1500m Mannen B-groep 1:43.09 +0.11 πŸ₯ˆ ISU Speed Skating World Cup #2
za 22 nov 2025 1000m Mannen A-groep 1:07.64 +1.64 #13 ISU Speed Skating World Cup #2
zo 16 nov 2025 1500m Mannen B-groep 1:43.37 +0.34 #4 ISU Speed Skating World Cup #1
vr 14 nov 2025 1000m Mannen B-groep 1:07.37 +0.56 πŸ₯ˆ ISU Speed Skating World Cup #1
zo 16 mrt 2025 1500m Mannen 1:45.95 +1.31 #11 ISU World Speed Skating Championships
za 15 mrt 2025 1000m Mannen 1:09.54 +1.48 #17 ISU World Speed Skating Championships
zo 2 mrt 2025 500m Mannen B-groep 35.57 +0.48 #8 ISU World Cup Speed Skating #6
za 1 mrt 2025 1000m Mannen B-groep 1:09.39 +0.18 πŸ₯ˆ ISU World Cup Speed Skating #6
vr 28 feb 2025 1500m Mannen B-groep 1:46.87 +0.58 #6 ISU World Cup Speed Skating #6
vr 28 feb 2025 500m Mannen B-groep 35.38 +0.32 #6 ISU World Cup Speed Skating #6
zo 23 feb 2025 500m Mannen B-groep 35.78 +0.60 #13 ISU World Cup Speed Skating #5
za 22 feb 2025 1000m Mannen A-groep 1:10.11 +1.68 #14 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 21 feb 2025 1500m Mannen B-groep 1:48.20 +1.32 #4 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 21 feb 2025 500m Mannen B-groep 35.93 +1.12 #18 ISU World Cup Speed Skating #5
zo 2 feb 2025 500m Mannen B-groep 35.13 +0.31 #8 ISU World Cup Speed Skating #4
za 1 feb 2025 1000m Mannen A-groep 1:07.98 +1.81 #6 ISU World Cup Speed Skating #4
za 1 feb 2025 1500m Mannen A-groep 1:44.93 +3.46 #11 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 26 jan 2025 500m Mannen B-groep 34.99 +0.59 #13 ISU World Cup Speed Skating #3
za 25 jan 2025 1000m Mannen B-groep 1:07.48 +0.07 πŸ₯ˆ ISU World Cup Speed Skating #3
vr 24 jan 2025 1500m Mannen B-groep 1:43.74 πŸ₯‡ ISU World Cup Speed Skating #3
za 11 jan 2025 500m Mannen 35.24 +0.85 #8 ISU European Speed Skating Championships
za 11 jan 2025 1000m Mannen 1:09.10 +1.06 #7 ISU European Speed Skating Championships
vr 10 jan 2025 1000m Mannen 1:08.22 +0.93 #4 ISU European Speed Skating Championships
vr 10 jan 2025 500m Mannen 35.00 +0.53 #8 ISU European Speed Skating Championships
vr 8 mrt 2024 1000m Mannen 1:07.93 +0.82 #7 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
vr 8 mrt 2024 500m Mannen 35.37 +1.10 #21 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
do 7 mrt 2024 1000m Mannen 1:08.66 +0.99 #9 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
do 7 mrt 2024 500m Mannen 34.94 +0.47 #8 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
zo 18 feb 2024 1500m Mannen 1:44.29 +2.84 #10 ISU World Speed Skating Single Distances Championships
za 17 feb 2024 1000m Mannen 1:07.64 +1.58 #13 ISU World Speed Skating Single Distances Championships
zo 4 feb 2024 500m Mannen B-groep 35.66 +0.66 #15 ISU World Cup Speed Skating #6
za 3 feb 2024 1500m Mannen A-groep 1:47.03 +3.01 #11 ISU World Cup Speed Skating #6
vr 2 feb 2024 1000m Mannen A-groep 1:08.96 +0.99 #9 ISU World Cup Speed Skating #6
zo 28 jan 2024 1000m Mannen A-groep 1:07.98 +1.65 #17 ISU World Cup Speed Skating #5
za 27 jan 2024 1500m Mannen A-groep 1:44.25 +3.38 #11 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 26 jan 2024 1000m Mannen A-groep 1:08.10 +2.73 #16 ISU World Cup Speed Skating #5
zo 7 jan 2024 500m Mannen 35.67 +1.18 #14 ISU European Speed Skating Championships
zo 7 jan 2024 1500m Mannen 1:46.46 +2.21 #11 ISU European Speed Skating Championships
vr 5 jan 2024 1000m Mannen 1:09.14 +1.26 #9 ISU European Speed Skating Championships
zo 10 dec 2023 500m Mannen B-groep 35.93 +0.87 #15 ISU World Cup Speed Skating #4
za 9 dec 2023 1500m Mannen A-groep 1:47.29 +0.87 #7 ISU World Cup Speed Skating #4
za 9 dec 2023 500m Mannen B-groep 36.00 +0.78 #10 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 8 dec 2023 1000m Mannen A-groep 1:09.92 +1.27 #5 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 3 dec 2023 1500m Mannen A-groep 1:47.28 +2.60 #14 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 1 dec 2023 1000m Mannen A-groep 1:09.80 +1.03 #12 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 19 nov 2023 1000m Mannen B-groep 1:09.40 +0.20 πŸ₯ˆ ISU World Cup Speed Skating #2
za 18 nov 2023 500m Mannen B-groep 35.93 +0.73 #17 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 17 nov 2023 1500m Mannen A-groep 1:45.92 +1.11 #5 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 17 nov 2023 500m Mannen B-groep 35.64 +0.77 #7 ISU World Cup Speed Skating #2
zo 12 nov 2023 500m Mannen B-groep 35.77 +0.35 #11 ISU World Cup Speed Skating #1
za 11 nov 2023 1500m Mannen B-groep 1:46.58 πŸ₯‡ ISU World Cup Speed Skating #1
vr 10 nov 2023 1000m Mannen B-groep 1:09.98 +1.05 #6 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 10 nov 2023 500m Mannen B-groep 35.43 +0.27 #9 ISU World Cup Speed Skating #1
za 4 mrt 2023 1000m Mannen 1:09.60 +2.49 #19 ISU World Speed Skating Championships
zo 19 feb 2023 1000m Mannen B-groep 1:10.50 +1.30 #7 ISU World Cup Speed Skating #6
za 18 feb 2023 500m Mannen B-groep 35.63 +0.38 #4 ISU World Cup Speed Skating #6
zo 12 feb 2023 1000m Mannen B-groep 1:10.86 +1.89 #6 ISU World Cup Speed Skating #5
za 11 feb 2023 500m Mannen B-groep 36.02 +0.64 #14 ISU World Cup Speed Skating #5
za 7 jan 2023 500m Mannen 35.58 +0.45 #10 ISU European Speed Skating Championships
za 7 jan 2023 1000m Mannen 1:10.17 +1.50 #13 ISU European Speed Skating Championships
vr 6 jan 2023 1000m Mannen 1:09.94 +1.61 #9 ISU European Speed Skating Championships
vr 6 jan 2023 500m Mannen 35.78 +0.75 #12 ISU European Speed Skating Championships
zo 18 dec 2022 1000m Mannen B-groep 1:08.42 +0.96 #5 ISU World Cup Speed Skating #4
za 17 dec 2022 500m Mannen B-groep 35.29 +0.71 #16 ISU World Cup Speed Skating #4
za 19 nov 2022 500m Mannen B-groep 35.57 +0.64 #15 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 18 nov 2022 1000m Mannen B-groep 1:09.47 +0.66 #6 ISU World Cup Speed Skating #2
zo 13 nov 2022 1000m Mannen B-groep 1:10.58 +1.06 #7 ISU World Cup Speed Skating #1
za 12 nov 2022 500m Mannen B-groep 35.72 +0.69 #12 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 4 mrt 2022 1000m Mannen 1:10.80 +2.28 #16 ISU World Championships
vr 4 mrt 2022 500m Mannen 35.82 +1.04 #18 ISU World Championships
do 3 mrt 2022 1000m Mannen 1:10.98 +2.82 #17 ISU World Championships
do 3 mrt 2022 500m Mannen 35.75 +1.16 #18 ISU World Championships
zo 12 dec 2021 1000m Mannen B-groep 1:08.20 +1.06 #12 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 12 dec 2021 500m Mannen B-groep 34.77 +0.40 #7 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 10 dec 2021 500m Mannen B-groep 34.89 +0.51 #16 ISU World Cup Speed Skating #4
ma 6 dec 2021 1000m Mannen B-groep 1:08.64 +1.63 #24 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 5 dec 2021 500m B-groep 35,00 DQ Gediskwalificeerd ISU World Cup Speed Skating #3
vr 3 dec 2021 500m Mannen B-groep 35.44 +1.48 #33 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 21 nov 2021 500m Mannen B-groep 35.69 +0.61 #17 ISU World Cup Speed Skating #2
za 20 nov 2021 500m Mannen B-groep 35.58 +0.65 #13 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 19 nov 2021 1000m Mannen B-groep 1:10.58 +1.08 #21 ISU World Cup Speed Skating #2
zo 14 nov 2021 1000m Mannen A-groep 1:11.06 +2.38 #17 ISU World Cup Speed Skating #1
zo 14 nov 2021 500m Mannen B-groep 35.75 +0.79 #15 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 12 nov 2021 500m Mannen B-groep 35.77 +1.02 #13 ISU World Cup Speed Skating #1