← ISU World Cup Speed Skating #2
1000m โ Mannen B-groep
zo 19 nov 2023
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.20 | ||
| 2 | 1:09.40 | +0.20 | |
| 3 | 1:09.69 | +0.49 | |
| 4 | 1:09.96 | +0.76 | |
| 5 | 1:10.09 | +0.89 | |
| 6 | 1:10.10 | +0.90 | |
| 7 | 1:10.19 | +0.98 | |
| 8 | 1:10.24 | +1.03 | |
| 9 | 1:10.24 | +1.04 | |
| 10 | 1:10.26 | +1.05 | |
| 11 | 1:10.28 | +1.08 | |
| 12 | 1:10.29 | +1.09 | |
| 13 | 1:10.38 | +1.17 | |
| 14 | 1:10.58 | +1.38 | |
| 15 | 1:10.60 | +1.39 | |
| 16 | 1:10.78 | +1.58 | |
| 17 | 1:10.83 | +1.63 | |
| 18 | 1:11.40 | +2.20 | |
| 19 | 1:11.42 | +2.22 | |
| 20 | 1:11.66 | +2.46 | |
| 21 | 1:11.79 | +2.59 | |
| 22 | 1:11.81 | +2.61 | |
| 23 | 1:11.92 | +2.72 | |
| 24 | 1:12.11 | +2.90 | |
| 25 | 1:12.61 | +3.40 | |
| 26 | 1:12.75 | +3.54 | |
| 27 | 1:13.26 | +4.06 | |
| 28 | 1:13.34 | +4.14 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 70,57 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.