← ISU World Cup Speed Skating #2
500m — Mannen B-groep
za 20 nov 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.93 | ||
| 2 | 34.98 | +0.05 | |
| 3 | 35.23 | +0.30 | |
| 4 | 35.25 | +0.32 | |
| 5 | 35.27 | +0.34 | |
| 6 | 35.30 | +0.37 | |
| 7 | 35.30 | +0.38 | |
| 8 | 35.33 | +0.41 | |
| 9 | 35.36 | +0.43 | |
| 10 | 35.44 | +0.51 | |
| 11 | 35.45 | +0.53 | |
| 12 | 35.52 | +0.59 | |
| 13 | 35.58 | +0.65 | |
| 14 | 35.60 | +0.68 | |
| 15 | 35.62 | +0.69 | |
| 16 | 35.63 | +0.70 | |
| 17 | 35.69 | +0.76 | |
| 18 | 35.72 | +0.79 | |
| 19 | 35.74 | +0.81 | |
| 20 | 35.76 | +0.83 | |
| 21 | 35.76 | +0.83 | |
| 22 | 35.80 | +0.87 | |
| 23 | 35.85 | +0.92 | |
| 24 | 35.90 | +0.97 | |
| 25 | 35.93 | +1.00 | |
| 26 | 36.12 | +1.20 | |
| 27 | 36.15 | +1.22 | |
| 28 | 36.15 | +1.22 | |
| 29 | 36.42 | +1.50 | |
| 30 | 36.43 | +1.50 | |
| 31 | 36.65 | +1.72 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNS Niet gestart |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.