← ISU World Cup Speed Skating #3
1000m — Mannen B-groep
ma 6 dec 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.00 | ||
| 2 | 1:07.02 | +0.02 | |
| 3 | 1:07.03 | +0.03 | |
| 4 | 1:07.41 | +0.40 | |
| 5 | 1:07.43 | +0.43 | |
| 6 | 1:07.53 | +0.53 | |
| 7 | 1:07.63 | +0.62 | |
| 8 | 1:07.75 | +0.75 | |
| 9 | 1:07.79 | +0.78 | |
| 10 | 1:07.82 | +0.81 | |
| 11 | 1:07.85 | +0.84 | |
| 12 | 1:08.07 | +1.07 | |
| 13 | 1:08.28 | +1.27 | |
| 14 | 1:08.28 | +1.28 | |
| 15 | 1:08.29 | +1.28 | |
| 16 | 1:08.30 | +1.30 | |
| 17 | 1:08.34 | +1.33 | |
| 18 | 1:08.39 | +1.38 | |
| 19 | 1:08.40 | +1.40 | |
| 20 | 1:08.50 | +1.50 | |
| 21 | 1:08.51 | +1.50 | |
| 22 | 1:08.51 | +1.50 | |
| 23 | 1:08.60 | +1.59 | |
| 24 | 1:08.64 | +1.63 | |
| 25 | 1:08.66 | +1.65 | |
| 26 | 1:08.66 | +1.65 | |
| 27 | 1:08.71 | +1.70 | |
| 28 | 1:08.78 | +1.77 | |
| 29 | 1:08.87 | +1.86 | |
| 30 | 1:08.95 | +1.94 | |
| 31 | 1:09.38 | +2.37 | |
| 32 | 1:09.44 | +2.43 | |
| 33 | 1:09.62 | +2.62 | |
| 34 | Diego Amaya | 1:09.63 | +2.62 |
| 35 | 1:10.04 | +3.04 | |
| 36 | 1:10.12 | +3.12 | |
| 37 | 1:10.18 | +3.17 | |
| 38 | 1:10.25 | +3.25 | |
| 39 | 1:10.30 | +3.29 | |
| 40 | 1:10.56 | +3.55 | |
| 41 | 1:10.72 | +3.71 | |
| 42 | 1:10.80 | +3.79 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 67,47 s) | |
| DNS Niet gestart |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.