Moritz Klein

Land: Duitsland | Geslacht: Man

Vorm & persoonlijke records

500m Mannen
35.05
PR Β· 16-11-2025
+3.5% t.o.v. baanrecord (vorm)
1000m Mannen
1:07.53
PR Β· 05-12-2021
+3.4% t.o.v. baanrecord (vorm)
1500m Mannen
1:43.60
PR Β· 15-11-2025
+4.0% t.o.v. baanrecord (vorm)

Alle tijden

DatumAfstandTijdPlekToernooi
vr 6 mrt 2026 500m Mannen 35.41 +1.48 #18 ISU Speed Skating World Championships
vr 6 mrt 2026 1000m β€” DQ Gediskwalificeerd ISU Speed Skating World Championships
do 5 mrt 2026 1000m Mannen 1:09.74 +3.22 #19 ISU Speed Skating World Championships
do 5 mrt 2026 500m Mannen 35.53 +1.75 #23 ISU Speed Skating World Championships
do 19 feb 2026 1500m Mannen 1:46.54 +4.56 #20 Olympic Games Milano Cortina
za 14 feb 2026 500m Mannen 35.21 +1.44 #25 Olympic Games Milano Cortina
wo 11 feb 2026 1000m Mannen 1:09.19 +2.92 #15 Olympic Games Milano Cortina
za 24 jan 2026 1000m Mannen A-groep 1:08.91 +2.07 #18 ISU Speed Skating World Cup #5
vr 23 jan 2026 1500m Mannen A-groep 1:45.86 +3.90 #18 ISU Speed Skating World Cup #5
vr 9 jan 2026 1000m Mannen 1:10.25 +1.70 #8 ISU European Speed Skating Championships
za 13 dec 2025 1000m Mannen A-groep 1:10.25 +2.62 #20 ISU Speed Skating World Cup #4
vr 12 dec 2025 1500m Mannen B-groep 1:47.42 +1.10 #12 ISU Speed Skating World Cup #4
za 6 dec 2025 1000m Mannen A-groep 1:09.06 +2.67 #20 ISU Speed Skating World Cup #3
vr 5 dec 2025 1500m Mannen B-groep 1:46.51 +0.79 #5 ISU Speed Skating World Cup #3
zo 23 nov 2025 500m Mannen B-groep 35.37 +1.29 #26 ISU Speed Skating World Cup #2
zo 23 nov 2025 1500m Mannen B-groep 1:44.38 +1.40 #9 ISU Speed Skating World Cup #2
za 22 nov 2025 1000m Mannen A-groep 1:07.84 +1.83 #16 ISU Speed Skating World Cup #2
za 22 nov 2025 500m Mannen B-groep 35.16 +0.84 #25 ISU Speed Skating World Cup #2
zo 16 nov 2025 500m Mannen B-groep 35.05 +0.75 #21 ISU Speed Skating World Cup #1
zo 16 nov 2025 1500m Mannen B-groep 1:43.60 +0.57 #7 ISU Speed Skating World Cup #1
za 15 nov 2025 1000m Mannen A-groep 1:07.76 +2.10 #15 ISU Speed Skating World Cup #1
za 15 nov 2025 500m Mannen B-groep 35.26 +1.30 #26 ISU Speed Skating World Cup #1
zo 16 mrt 2025 1500m Mannen 1:47.42 +2.78 #17 ISU World Speed Skating Championships
za 15 mrt 2025 1000m Mannen 1:09.41 +1.35 #15 ISU World Speed Skating Championships
zo 2 mrt 2025 500m Mannen B-groep 35.61 +0.52 #9 ISU World Cup Speed Skating #6
za 1 mrt 2025 1000m Mannen A-groep 1:08.97 +1.52 #11 ISU World Cup Speed Skating #6
vr 28 feb 2025 1500m Mannen B-groep 1:47.43 +1.14 #13 ISU World Cup Speed Skating #6
vr 28 feb 2025 500m Mannen B-groep 35.74 +0.68 #21 ISU World Cup Speed Skating #6
zo 23 feb 2025 500m Mannen B-groep 36.28 +1.09 #22 ISU World Cup Speed Skating #5
za 22 feb 2025 1000m Mannen A-groep 1:09.96 +1.53 #11 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 21 feb 2025 1500m Mannen A-groep 1:48.42 +3.33 #14 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 21 feb 2025 500m Mannen B-groep 35.94 +1.13 #19 ISU World Cup Speed Skating #5
zo 2 feb 2025 500m Mannen B-groep 35.54 +0.72 #16 ISU World Cup Speed Skating #4
za 1 feb 2025 1000m Mannen A-groep 1:08.66 +2.49 #15 ISU World Cup Speed Skating #4
za 1 feb 2025 1500m Mannen B-groep 1:45.86 +0.38 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #4
zo 26 jan 2025 500m Mannen B-groep 35.53 +1.13 #25 ISU World Cup Speed Skating #3
za 25 jan 2025 1000m Mannen A-groep 1:08.47 +2.56 #19 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 24 jan 2025 1500m Mannen B-groep 1:46.08 +2.34 #17 ISU World Cup Speed Skating #3
za 11 jan 2025 500m Mannen 36.08 +1.69 #16 ISU European Speed Skating Championships
za 11 jan 2025 1000m Mannen 1:11.08 +3.04 #16 ISU European Speed Skating Championships
vr 10 jan 2025 1000m Mannen 1:10.15 +2.86 #14 ISU European Speed Skating Championships
vr 10 jan 2025 500m Mannen 35.61 +1.14 #15 ISU European Speed Skating Championships
zo 1 dec 2024 500m Mannen B-groep 35.85 +0.81 #20 ISU World Cup Speed Skating #2
za 30 nov 2024 1000m Mannen A-groep 1:09.02 +1.40 #11 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 29 nov 2024 1500m Mannen A-groep 1:46.41 +2.47 #12 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 29 nov 2024 500m Mannen B-groep 35.93 +0.88 #21 ISU World Cup Speed Skating #2
zo 24 nov 2024 500m Mannen B-groep 35.90 +0.76 #16 ISU World Cup Speed Skating #1
za 23 nov 2024 1000m Mannen A-groep 1:09.39 +2.20 #11 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 22 nov 2024 1500m Mannen B-groep 1:46.83 +1.62 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #1
vr 22 nov 2024 500m Mannen B-groep 35.93 +1.04 #19 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 8 mrt 2024 1000m Mannen 1:08.17 +1.06 #13 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
vr 8 mrt 2024 500m Mannen 35.26 +0.99 #20 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
do 7 mrt 2024 1000m Mannen 1:08.45 +0.78 #8 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
do 7 mrt 2024 500m Mannen 35.22 +0.75 #17 ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
za 17 feb 2024 1000m Mannen 1:07.75 +1.69 #15 ISU World Speed Skating Single Distances Championships
zo 4 feb 2024 500m Mannen B-groep 35.62 +0.63 #14 ISU World Cup Speed Skating #6
za 3 feb 2024 1500m Mannen B-groep 1:47.16 +1.04 #4 ISU World Cup Speed Skating #6
za 3 feb 2024 500m Mannen B-groep 35.84 +0.89 #19 ISU World Cup Speed Skating #6
vr 2 feb 2024 1000m Mannen A-groep 1:09.24 +1.27 #13 ISU World Cup Speed Skating #6
zo 28 jan 2024 1000m Mannen A-groep 1:08.09 +1.76 #19 ISU World Cup Speed Skating #5
zo 28 jan 2024 500m Mannen B-groep 35.21 +0.82 #16 ISU World Cup Speed Skating #5
za 27 jan 2024 1500m Mannen B-groep 1:46.77 +3.24 #20 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 26 jan 2024 1000m Mannen A-groep 1:07.72 +2.34 #10 ISU World Cup Speed Skating #5
zo 7 jan 2024 500m Mannen 35.70 +1.22 #15 ISU European Speed Skating Championships
zo 7 jan 2024 1500m Mannen 1:46.06 +1.81 #7 ISU European Speed Skating Championships
vr 5 jan 2024 1000m Mannen 1:08.78 +0.90 #5 ISU European Speed Skating Championships
zo 10 dec 2023 500m Mannen B-groep 35.96 +0.90 #16 ISU World Cup Speed Skating #4
za 9 dec 2023 1500m Mannen B-groep 1:49.17 +1.35 #4 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 8 dec 2023 1000m Mannen A-groep 1:09.96 +1.31 #7 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 3 dec 2023 1500m Mannen A-groep 1:48.67 +3.99 #20 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 1 dec 2023 1000m Mannen A-groep 1:09.92 +1.16 #15 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 19 nov 2023 1000m Mannen A-groep 1:09.60 +1.48 #9 ISU World Cup Speed Skating #2
za 18 nov 2023 500m Mannen B-groep 35.78 +0.58 #12 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 17 nov 2023 1500m Mannen B-groep 1:47.24 +0.88 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #2
zo 12 nov 2023 500m Mannen B-groep 36.18 +0.76 #19 ISU World Cup Speed Skating #1
za 11 nov 2023 1500m Mannen B-groep 1:47.97 +1.39 #7 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 10 nov 2023 500m Mannen B-groep 35.91 +0.75 #15 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 10 nov 2023 1000m Mannen A-groep 1:08.98 +0.62 #7 ISU World Cup Speed Skating #1
za 4 mrt 2023 1000m Mannen 1:09.46 +2.34 #18 ISU World Speed Skating Championships
zo 19 feb 2023 1000m Mannen A-groep 1:09.98 +1.46 #15 ISU World Cup Speed Skating #6
za 18 feb 2023 500m Mannen B-groep 35.83 +0.57 #9 ISU World Cup Speed Skating #6
zo 12 feb 2023 1000m Mannen A-groep 1:11.06 +1.81 #19 ISU World Cup Speed Skating #5
za 11 feb 2023 500m Mannen B-groep 36.29 +0.90 #19 ISU World Cup Speed Skating #5
vr 10 feb 2023 1500m Mannen A-groep 1:50.78 +4.06 #19 ISU World Cup Speed Skating #5
za 7 jan 2023 500m Mannen 35.73 +0.60 #12 ISU European Speed Skating Championships
za 7 jan 2023 1000m Mannen 1:09.52 +0.86 #5 ISU European Speed Skating Championships
vr 6 jan 2023 1000m Mannen 1:10.35 +2.02 #15 ISU European Speed Skating Championships
vr 6 jan 2023 500m Mannen 35.63 +0.60 #11 ISU European Speed Skating Championships
zo 18 dec 2022 1000m Mannen A-groep 1:07.91 +1.19 #10 ISU World Cup Speed Skating #4
za 17 dec 2022 500m Mannen B-groep 35.13 +0.56 #12 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 16 dec 2022 1500m Mannen A-groep 1:46.11 +3.51 #18 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 11 dec 2022 1000m Mannen A-groep 1:07.93 +0.65 #11 ISU World Cup Speed Skating #3
za 10 dec 2022 500m Mannen B-groep 35.23 +0.71 #12 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 9 dec 2022 1500m Mannen A-groep 1:45.32 +2.39 #16 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 20 nov 2022 1500m Mannen B-groep 1:46.26 +0.30 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #2
za 19 nov 2022 500m Mannen B-groep 35.55 +0.61 #13 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 18 nov 2022 1000m Mannen A-groep 1:08.41 +0.55 #6 ISU World Cup Speed Skating #2
zo 13 nov 2022 1000m Mannen A-groep 1:10.17 +1.44 #11 ISU World Cup Speed Skating #1
za 12 nov 2022 500m Mannen B-groep 35.97 +0.95 #16 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 11 nov 2022 1500m Mannen B-groep 1:49.20 +2.77 #6 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 4 mrt 2022 1000m Mannen 1:10.62 +2.11 #15 ISU World Championships
vr 4 mrt 2022 500m Mannen 35.50 +0.73 #14 ISU World Championships
do 3 mrt 2022 1000m Mannen 1:10.77 +2.60 #16 ISU World Championships
do 3 mrt 2022 500m Mannen 35.80 +1.22 #20 ISU World Championships
zo 9 jan 2022 1500m Mannen 1:47.27 +3.66 #13 ISU European Speed Skating Championships
vr 7 jan 2022 1000m Mannen 1:09.38 +1.60 #10 ISU European Speed Skating Championships
zo 12 dec 2021 1000m Mannen B-groep 1:08.07 +0.94 #7 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 12 dec 2021 1500m Mannen B-groep 1:45.36 +1.64 #12 ISU World Cup Speed Skating #4
vr 10 dec 2021 500m Mannen B-groep 35.25 +0.87 #26 ISU World Cup Speed Skating #4
ma 6 dec 2021 1000m Mannen B-groep 1:07.53 +0.53 #6 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 5 dec 2021 1500m Mannen B-groep 1:44.51 +1.26 #8 ISU World Cup Speed Skating #3
vr 3 dec 2021 500m Mannen B-groep 35.11 +1.14 #25 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 21 nov 2021 1500m Mannen B-groep 1:50.47 +3.61 #31 ISU World Cup Speed Skating #2
zo 21 nov 2021 500m Mannen B-groep 36.35 +1.27 #30 ISU World Cup Speed Skating #2
vr 19 nov 2021 1000m Mannen B-groep 1:10.88 +1.38 #29 ISU World Cup Speed Skating #2
zo 14 nov 2021 1000m Mannen B-groep 1:10.80 +1.42 #14 ISU World Cup Speed Skating #1
zo 14 nov 2021 500m Mannen B-groep 36.04 +1.08 #22 ISU World Cup Speed Skating #1
vr 12 nov 2021 500m Mannen B-groep 36.25 +1.51 #25 ISU World Cup Speed Skating #1