← ISU World Cup Speed Skating #4

1500m — Mannen B-groep

zo 12 dec 2021

#SchaatserTijdAchterstand
1 noHallgeir Engebråten 1:43.72
2 jpRiku Tsuchiya 1:43.75 +0.03
3 cnHaotian Wang 1:43.82 +0.10
4 deStefan Emele 1:43.92 +0.20
5 ruYegor Yunin 1:44.20 +0.49
6 gbCornelius Kersten 1:44.30 +0.58
7 cnZiwen Lian 1:44.87 +1.16
8 nzPeter Michael 1:45.03 +1.32
9 caAntoine Gélinas-Beaulieu 1:45.28 +1.56
10 caVincent De Haître 1:45.34 +1.63
11 lvHaralds Silovs 1:45.34 +1.63
12 deMoritz Klein 1:45.36 +1.64
13 itAndrea Giovannini 1:45.40 +1.69
14 itAlessio Trentini 1:45.44 +1.72
15 ruDaniil Beliaev 1:45.50 +1.78
16 kzDenis Kuzin 1:45.50 +1.79
17 plJakub Piotrowski 1:45.57 +1.85
18 plZbigniew Bródka 1:45.59 +1.88
19 plMarcin Bachanek 1:45.72 +2.00
20 noSander Eitrem 1:45.82 +2.11
21 kzVitaliy Chshigolev 1:45.87 +2.15
22 eeMarten Liiv 1:46.12 +2.40
23 nlTijmen Snel 1:46.16 +2.45
24 usConor Mcdermott-Mostowy 1:46.21 +2.49
25 kzDemyan Gavrilov 1:46.49 +2.77
26 itDavide Ghiotto 1:46.64 +2.93
27 caJess Neufeld 1:46.82 +3.10
28 huKonrád Nagy 1:46.84 +3.13
29 atGabriel Odor 1:47.32 +3.60
30 byViktor Rudenko 1:47.45 +3.74
31 twWei-Lin Tai 1:47.53 +3.81
32 krSeonghyeon Park 1:47.70 +3.99
33 fiSamuli Suomalainen 1:47.77 +4.05
34 nlMarwin Talsma 1:47.78 +4.07
35 frMathieu Belloir 1:48.20 +4.48
36 itFrancesco Betti 1:48.36 +4.64
37 chOliver Grob 1:49.19 +5.48
38 byYahor Damaratski 1:49.33 +5.62
39 huBotond Bejczi 1:49.39 +5.68
40 nzJosh Whyte 1:49.64 +5.92
41 krCheolmin Kim 1:51.56 +7.85

Niet gefinisht

SchaatserStatus
gbPeter Riches DNF Niet gefinisht

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.