← ISU World Cup Speed Skating #4
1500m — Mannen B-groep
zo 12 dec 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.72 | ||
| 2 | 1:43.75 | +0.03 | |
| 3 | 1:43.82 | +0.10 | |
| 4 | 1:43.92 | +0.20 | |
| 5 | 1:44.20 | +0.49 | |
| 6 | 1:44.30 | +0.58 | |
| 7 | 1:44.87 | +1.16 | |
| 8 | 1:45.03 | +1.32 | |
| 9 | 1:45.28 | +1.56 | |
| 10 | 1:45.34 | +1.63 | |
| 11 | 1:45.34 | +1.63 | |
| 12 | 1:45.36 | +1.64 | |
| 13 | 1:45.40 | +1.69 | |
| 14 | 1:45.44 | +1.72 | |
| 15 | 1:45.50 | +1.78 | |
| 16 | 1:45.50 | +1.79 | |
| 17 | 1:45.57 | +1.85 | |
| 18 | 1:45.59 | +1.88 | |
| 19 | 1:45.72 | +2.00 | |
| 20 | 1:45.82 | +2.11 | |
| 21 | 1:45.87 | +2.15 | |
| 22 | 1:46.12 | +2.40 | |
| 23 | 1:46.16 | +2.45 | |
| 24 | 1:46.21 | +2.49 | |
| 25 | 1:46.49 | +2.77 | |
| 26 | 1:46.64 | +2.93 | |
| 27 | 1:46.82 | +3.10 | |
| 28 | 1:46.84 | +3.13 | |
| 29 | 1:47.32 | +3.60 | |
| 30 | 1:47.45 | +3.74 | |
| 31 | 1:47.53 | +3.81 | |
| 32 | 1:47.70 | +3.99 | |
| 33 | 1:47.77 | +4.05 | |
| 34 | 1:47.78 | +4.07 | |
| 35 | 1:48.20 | +4.48 | |
| 36 | 1:48.36 | +4.64 | |
| 37 | 1:49.19 | +5.48 | |
| 38 | 1:49.33 | +5.62 | |
| 39 | 1:49.39 | +5.68 | |
| 40 | 1:49.64 | +5.92 | |
| 41 | 1:51.56 | +7.85 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.