← ISU World Cup Speed Skating #3
1500m — Mannen B-groep
zo 5 dec 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.25 | ||
| 2 | 1:43.49 | +0.25 | |
| 3 | 1:43.70 | +0.45 | |
| 4 | 1:43.94 | +0.69 | |
| 5 | 1:44.04 | +0.79 | |
| 6 | 1:44.34 | +1.10 | |
| 7 | 1:44.42 | +1.18 | |
| 8 | 1:44.51 | +1.26 | |
| 9 | 1:44.54 | +1.29 | |
| 10 | 1:44.74 | +1.49 | |
| 11 | 1:44.93 | +1.68 | |
| 12 | 1:44.97 | +1.72 | |
| 13 | 1:45.00 | +1.75 | |
| 14 | 1:45.12 | +1.87 | |
| 15 | 1:45.18 | +1.93 | |
| 16 | 1:45.35 | +2.10 | |
| 17 | 1:45.51 | +2.27 | |
| 18 | 1:45.52 | +2.27 | |
| 19 | 1:45.57 | +2.32 | |
| 20 | 1:45.59 | +2.35 | |
| 21 | 1:45.63 | +2.38 | |
| 22 | 1:45.76 | +2.51 | |
| 23 | 1:45.87 | +2.62 | |
| 24 | 1:45.94 | +2.69 | |
| 25 | 1:46.18 | +2.93 | |
| 26 | 1:46.33 | +3.08 | |
| 27 | 1:46.40 | +3.15 | |
| 28 | 1:46.49 | +3.24 | |
| 29 | 1:46.55 | +3.30 | |
| 30 | 1:46.55 | +3.31 | |
| 31 | 1:47.06 | +3.82 | |
| 32 | 1:47.18 | +3.93 | |
| 33 | 1:47.21 | +3.96 | |
| 34 | 1:47.32 | +4.08 | |
| 35 | 1:47.36 | +4.11 | |
| 36 | 1:47.57 | +4.32 | |
| 37 | 1:47.71 | +4.47 | |
| 38 | 1:48.38 | +5.13 | |
| 39 | 1:48.51 | +5.26 | |
| 40 | 1:49.02 | +5.77 | |
| 41 | 1:49.03 | +5.78 | |
| 42 | 1:49.59 | +6.34 | |
| 43 | 1:52.36 | +9.12 | |
| 44 | 1:53.73 | +10.48 | |
| 45 | 2:01.10 | +17.85 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht | |
| DNS Niet gestart |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.