← ISU World Cup Speed Skating #3

1500m — Mannen B-groep

zo 5 dec 2021

#SchaatserTijdAchterstand
1 beMathias Vosté 1:43.25
2 usCasey Dawson 1:43.49 +0.25
3 caTyson Langelaar 1:43.70 +0.45
4 jpShane Williamson 1:43.94 +0.69
5 ruSergey Trofimov 1:44.04 +0.79
6 cnZiwen Lian 1:44.34 +1.10
7 deStefan Emele 1:44.42 +1.18
8 deMoritz Klein 1:44.51 +1.26
9 cnHaotian Wang 1:44.54 +1.29
10 noHallgeir Engebråten 1:44.74 +1.49
11 gbCornelius Kersten 1:44.93 +1.68
12 ruDaniil Beliaev 1:44.97 +1.72
13 itAlessio Trentini 1:45.00 +1.75
14 noOdin By Farstad 1:45.12 +1.87
15 caVincent De Haître 1:45.18 +1.93
16 krSeonghyeon Park 1:45.35 +2.10
17 caAntoine Gélinas-Beaulieu 1:45.51 +2.27
18 nzPeter Michael 1:45.52 +2.27
19 usEthan Cepuran 1:45.57 +2.32
20 ruYegor Yunin 1:45.59 +2.35
21 kzVitaliy Chshigolev 1:45.63 +2.38
22 plJakub Piotrowski 1:45.76 +2.51
23 plMarcin Bachanek 1:45.87 +2.62
24 krCheolmin Kim 1:45.94 +2.69
25 kzIvan Arzhanikov 1:46.18 +2.93
26 plZbigniew Bródka 1:46.33 +3.08
27 kzDemyan Gavrilov 1:46.40 +3.15
28 twWei-Lin Tai 1:46.49 +3.24
29 itMichele Malfatti 1:46.55 +3.30
30 lvHaralds Silovs 1:46.55 +3.31
31 ruVictor Lobas 1:47.06 +3.82
32 seNils van der Poel 1:47.18 +3.93
33 itFrancesco Betti 1:47.21 +3.96
34 huKonrád Nagy 1:47.32 +4.08
35 atGabriel Odor 1:47.36 +4.11
36 chOliver Grob 1:47.57 +4.32
37 gbPeter Riches 1:47.71 +4.47
38 frMathieu Belloir 1:48.38 +5.13
39 fiSamuli Suomalainen 1:48.51 +5.26
40 byYahor Damaratski 1:49.02 +5.77
41 huBotond Bejczi 1:49.03 +5.78
42 byViktor Rudenko 1:49.59 +6.34
43 dkPhilip Due Schmidt 1:52.36 +9.12
44 ptDiogo Marreiros 1:53.73 +10.48
45 itGabriele Galli 2:01.10 +17.85

Niet gefinisht

SchaatserStatus
krJae-Won Chung DNF Niet gefinisht
chLivio Wenger DNS Niet gestart

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.