Shane Williamson

Land: Japan | Geslacht: Man

Vorm & persoonlijke records

500m Mannen
36.09
PR Β· 29-12-2018
1500m Mannen
1:43.94
PR Β· 04-12-2021
5000m Mannen
6:17.15
PR Β· 03-12-2021
+12.9% t.o.v. baanrecord (vorm)
10000m Mannen
13:16.92
PR Β· 21-02-2021

Alle tijden

DatumAfstandTijdPlekToernooi
zo 6 mrt 2022 1500m Mannen 1:48.04 #7 ISU World Championships
za 5 mrt 2022 5000m Mannen 6:38.58 #18 ISU World Championships
za 5 mrt 2022 500m Mannen 36.65 #5 ISU World Championships
za 11 dec 2021 5000m Mannen 6:30.09 #25 ISU World Cup Speed Skating #4
zo 5 dec 2021 1500m Mannen 1:43.94 #4 ISU World Cup Speed Skating #3
za 4 dec 2021 5000m Mannen 6:17.15 #14 ISU World Cup Speed Skating #3
zo 21 nov 2021 1500m Mannen 1:47.39 #17 ISU World Cup Speed Skating #2
za 20 nov 2021 10000m Mannen 13:31.92 #15 ISU World Cup Speed Skating #2
za 13 nov 2021 1500m Mannen 1:47.66 πŸ₯‰ ISU World Cup Speed Skating #1
vr 12 nov 2021 5000m Mannen 6:31.78 #14 ISU World Cup Speed Skating #1