← ISU World Cup Speed Skating #2
10000m โ Mannen B-groep
za 20 nov 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:03.65 | ||
| 2 | 13:10.07 | +6.42 | |
| 3 | 13:12.32 | +8.67 | |
| 4 | 13:14.91 | +11.26 | |
| 5 | 13:15.29 | +11.64 | |
| 6 | 13:18.28 | +14.63 | |
| 7 | 13:18.44 | +14.79 | |
| 8 | 13:19.51 | +15.86 | |
| 9 | 13:20.29 | +16.63 | |
| 10 | 13:20.56 | +16.91 | |
| 11 | 13:21.07 | +17.42 | |
| 12 | 13:27.63 | +23.98 | |
| 13 | 13:28.03 | +24.38 | |
| 14 | 13:29.61 | +25.95 | |
| 15 | 13:31.92 | +28.27 | |
| 16 | 13:32.11 | +28.46 | |
| 17 | 13:32.69 | +29.04 | |
| 18 | 13:34.75 | +31.09 | |
| 19 | 13:35.22 | +31.57 | |
| 20 | 13:36.28 | +32.63 | |
| 21 | 13:36.50 | +32.84 | |
| 22 | 13:37.15 | +33.50 | |
| 23 | 13:38.41 | +34.76 | |
| 24 | 13:40.45 | +36.80 | |
| 25 | 13:41.07 | +37.41 | |
| 26 | 13:42.24 | +38.59 | |
| 27 | 13:46.40 | +42.74 | |
| 28 | 13:53.29 | +49.64 | |
| 29 | 13:58.72 | +55.07 | |
| 30 | 13:58.83 | +55.18 | |
| 31 | 14:01.02 | +57.37 | |
| 32 | 14:02.28 | +58.62 | |
| 33 | 14:02.50 | +58.85 | |
| 34 | 14:46.97 | +1:43.32 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.