← ISU World Cup Speed Skating #4

5000m — Mannen B-groep

za 11 dec 2021

#SchaatserTijdAchterstand
1 nlMarcel Bosker 6:10.63
2 deFelix Rijhnen 6:12.11 +1.49
3 ruDanila Semerikov 6:12.81 +2.18
4 noSander Eitrem 6:12.88 +2.25
5 usEmery Lehman 6:13.20 +2.57
6 jpRiku Tsuchiya 6:14.01 +3.38
7 noSverre Lunde Pedersen 6:14.32 +3.69
8 caJordan Belchos 6:15.81 +5.19
9 noHallgeir Engebråten 6:16.22 +5.59
10 usEthan Cepuran 6:17.74 +7.11
11 deFelix Maly 6:18.75 +8.12
12 nlKars Jansman 6:18.97 +8.34
13 kzDmitry Morozov 6:19.26 +8.64
14 krSeung-Hoon Lee 6:20.34 +9.71
15 noPeder Kongshaug 6:20.38 +9.75
16 frTimothy Loubineaud 6:20.38 +9.76
17 jpMasahito Obayashi 6:21.30 +10.67
18 cnHanahati Muhamaiti 6:22.13 +11.51
19 itNicola Tumolero 6:24.69 +14.06
20 kzVitaliy Chshigolev 6:25.87 +15.24
21 dkPhilip Due Schmidt 6:26.98 +16.36
22 kzMaksim Baklashkin 6:27.25 +16.62
23 nlBart Hoolwerf 6:27.61 +16.98
24 plSzymon Palka 6:28.38 +17.75
25 jpShane Williamson 6:30.09 +19.46
26 kzBakdaulet Sagatov 6:31.01 +20.39
27 German Tirado 6:33.60 +22.98
28 caHayden Mayeur 6:34.29 +23.67
29 plMateusz Owczarek 6:34.62 +24.00
30 byYahor Damaratski 6:34.72 +24.09
31 byEvgeniy Bolgov 6:37.65 +27.02
32 krCheonho Um 6:39.78 +29.16
33 caJack Deibert 6:39.91 +29.28
34 nzJosh Whyte 6:40.23 +29.61
35 dkViktor Hald Thorup 6:41.59 +30.96
36 czLukáš Steklý 6:43.72 +33.10
37 ptDiogo Marreiros 6:45.53 +34.90

Niet gefinisht

SchaatserStatus
caKaleb Muller DQ Gediskwalificeerd (tijd 384,47 s)

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.