← ISU World Cup Speed Skating #3
1500m — Mannen B-groep
vr 24 jan 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.74 | ||
| 2 | 1:44.20 | +0.47 | |
| 3 | 1:44.22 | +0.48 | |
| 4 | 1:44.64 | +0.90 | |
| 5 | 1:44.66 | +0.93 | |
| 6 | 1:44.70 | +0.96 | |
| 7 | 1:44.98 | +1.25 | |
| 8 | 1:45.22 | +1.48 | |
| 9 | 1:45.24 | +1.51 | |
| 10 | 1:45.52 | +1.78 | |
| 11 | 1:45.63 | +1.90 | |
| 12 | 1:45.65 | +1.91 | |
| 13 | 1:45.65 | +1.91 | |
| 14 | 1:45.69 | +1.95 | |
| 15 | 1:45.94 | +2.20 | |
| 16 | 1:45.97 | +2.23 | |
| 17 | 1:46.08 | +2.34 | |
| 18 | 1:46.22 | +2.48 | |
| 19 | 1:46.32 | +2.59 | |
| 20 | 1:46.60 | +2.87 | |
| 21 | 1:46.63 | +2.89 | |
| 22 | 1:46.79 | +3.05 | |
| 23 | 1:46.86 | +3.12 | |
| 24 | 1:46.91 | +3.18 | |
| 25 | 1:46.96 | +3.22 | |
| 26 | 1:47.22 | +3.49 | |
| 27 | 1:47.66 | +3.92 | |
| 28 | 1:47.92 | +4.19 | |
| 29 | 1:47.98 | +4.24 | |
| 30 | 1:48.97 | +5.23 | |
| 31 | 1:49.29 | +5.55 | |
| 32 | 1:50.47 | +6.74 | |
| 33 | 1:52.05 | +8.31 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.