← ISU World Cup Speed Skating #1
500m โ Mannen B-groep
zo 24 nov 2024
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.14 | ||
| 2 | 35.15 | +0.01 | |
| 3 | 35.20 | +0.06 | |
| 4 | 35.25 | +0.11 | |
| 5 | 35.28 | +0.14 | |
| 6 | 35.30 | +0.16 | |
| 7 | 35.34 | +0.20 | |
| 8 | 35.37 | +0.23 | |
| 9 | 35.52 | +0.38 | |
| 10 | 35.55 | +0.41 | |
| 11 | 35.58 | +0.44 | |
| 12 | 35.59 | +0.45 | |
| 13 | 35.65 | +0.51 | |
| 14 | 35.67 | +0.53 | |
| 15 | 35.71 | +0.57 | |
| 16 | 35.90 | +0.76 | |
| 17 | 35.93 | +0.79 | |
| 18 | 35.94 | +0.80 | |
| 19 | 36.14 | +1.00 | |
| 20 | 36.26 | +1.12 | |
| 21 | 36.31 | +1.17 | |
| 22 | 36.54 | +1.40 | |
| 23 | 36.55 | +1.41 | |
| 24 | 36.78 | +1.64 | |
| 25 | 37.03 | +1.89 | |
| 26 | 1:00.09 | +24.95 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht (tijd 79,78 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.