← ISU World Cup Speed Skating #4

1000m — Mannen B-groep

zo 12 dec 2021

#SchaatserTijdAchterstand
1 plPiotr Michalski 1:07.14
2 usJoey Mantia 1:07.55 +0.42
3 kzDenis Kuzin 1:07.66 +0.52
4 deNico Ihle 1:07.75 +0.61
5 beMathias Vosté 1:07.97 +0.84
6 nlLennart Velema 1:08.03 +0.89
7 deMoritz Klein 1:08.07 +0.94
8 itDavid Bosa 1:08.09 +0.96
9 noHenrik Fagerli Rukke 1:08.17 +1.03
10 noBjørn Magnussen 1:08.17 +1.04
11 nlTijmen Snel 1:08.18 +1.05
12 deHendrik Dombek 1:08.20 +1.06
13 nlSerge Yoro 1:08.44 +1.30
14 usCooper Mcleod 1:08.44 +1.30
15 krSeon Kyo Jeong 1:08.49 +1.35
16 caTyson Langelaar 1:08.55 +1.41
17 ruDaniil Beliaev 1:08.57 +1.44
18 ruRuslan Murashov 1:08.61 +1.48
19 jpMamoru Takada 1:08.62 +1.49
20 nlLouis Hollaar 1:08.67 +1.53
21 cnHaotian Wang 1:08.67 +1.54
22 jpKazuya Yamada 1:08.73 +1.59
23 byViktor Rudenko 1:08.90 +1.76
24 noOdin By Farstad 1:08.91 +1.77
25 ruVictor Lobas 1:08.95 +1.81
26 plMarek Kania 1:08.96 +1.82
27 esNil Llop Izquierdo 1:08.98 +1.85
28 itMirko Giacomo Nenzi 1:09.00 +1.86
29 huKonrád Nagy 1:09.02 +1.88
30 kzDmitry Morozov 1:09.03 +1.90
31 twWei-Lin Tai 1:09.21 +2.08
32 kzIvan Arzhanikov 1:09.63 +2.50
33 fiSamuli Suomalainen 1:09.68 +2.54
34 nlRonald Mulder 1:10.06 +2.92
35 Diego Amaya 1:10.13 +2.99
36 byStefan Neumiarzhytski 1:10.24 +3.10
37 chOliver Grob 1:10.41 +3.27
38 chChristian Oberbichler 1:10.63 +3.50
39 gbPeter Riches 1:11.61 +4.47

Niet gefinisht

SchaatserStatus
kzAleksandr Klenko DNF Niet gefinisht

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.