← ISU World Cup Speed Skating #4
1000m — Mannen B-groep
zo 12 dec 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.14 | ||
| 2 | 1:07.55 | +0.42 | |
| 3 | 1:07.66 | +0.52 | |
| 4 | 1:07.75 | +0.61 | |
| 5 | 1:07.97 | +0.84 | |
| 6 | 1:08.03 | +0.89 | |
| 7 | 1:08.07 | +0.94 | |
| 8 | 1:08.09 | +0.96 | |
| 9 | 1:08.17 | +1.03 | |
| 10 | 1:08.17 | +1.04 | |
| 11 | 1:08.18 | +1.05 | |
| 12 | 1:08.20 | +1.06 | |
| 13 | 1:08.44 | +1.30 | |
| 14 | 1:08.44 | +1.30 | |
| 15 | 1:08.49 | +1.35 | |
| 16 | 1:08.55 | +1.41 | |
| 17 | 1:08.57 | +1.44 | |
| 18 | 1:08.61 | +1.48 | |
| 19 | 1:08.62 | +1.49 | |
| 20 | 1:08.67 | +1.53 | |
| 21 | 1:08.67 | +1.54 | |
| 22 | 1:08.73 | +1.59 | |
| 23 | 1:08.90 | +1.76 | |
| 24 | 1:08.91 | +1.77 | |
| 25 | 1:08.95 | +1.81 | |
| 26 | 1:08.96 | +1.82 | |
| 27 | 1:08.98 | +1.85 | |
| 28 | 1:09.00 | +1.86 | |
| 29 | 1:09.02 | +1.88 | |
| 30 | 1:09.03 | +1.90 | |
| 31 | 1:09.21 | +2.08 | |
| 32 | 1:09.63 | +2.50 | |
| 33 | 1:09.68 | +2.54 | |
| 34 | 1:10.06 | +2.92 | |
| 35 | Diego Amaya | 1:10.13 | +2.99 |
| 36 | 1:10.24 | +3.10 | |
| 37 | 1:10.41 | +3.27 | |
| 38 | 1:10.63 | +3.50 | |
| 39 | 1:11.61 | +4.47 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.