← ISU World Cup Speed Skating #6

500m — Mannen B-groep

vr 28 feb 2025

#SchaatserTijdAchterstand
1 caChristopher Fiola 35.05
2 esNil Llop Izquierdo 35.07 +0.01
3 cnZiwen Lian 35.08 +0.03
4 cnTingyu Gao 35.12 +0.07
5 itDavid Bosa 35.35 +0.29
6 deHendrik Dombek 35.38 +0.32
7 caAnders Johnson 35.38 +0.32
8 nlMats Van Den Bos 35.40 +0.34
9 noCristian Landrø Magnussen 35.43 +0.37
10 cnHaonan Du 35.43 +0.37
11 kzAltay Zhardembekuly 35.46 +0.40
12 krTae-Yun Kim 35.46 +0.41
13 plMateusz Mikołajuk 35.48 +0.43
14 kzNikita Vazhenin 35.48 +0.43
15 jpIssa Gunji 35.50 +0.45
16 caCedrick Brunet 35.55 +0.49
17 cnZhiwen Xue 35.59 +0.53
18 noPål Myhren Kristensen 35.60 +0.55
19 usConor Mcdermott-Mostowy 35.66 +0.60
20 noHenrik Fagerli Rukke 35.67 +0.62
21 deMoritz Klein 35.74 +0.68
22 fiTuukka Suomalainen 35.87 +0.81
23 esDaniel Milagros 35.90 +0.85
24 atIgnaz Gschwentner 35.97 +0.92
25 beRobbe Beelen 36.24 +1.18
26 chOliver Grob 36.34 +1.28
27 eeJoonas Valge 36.48 +1.43
28 huBálint Bödei 37.22 +2.16

Niet gefinisht

SchaatserStatus
roGabriel Eduard Nitu DNS Niet gestart

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.