← ISU World Speed Skating Allround & Sprint Championships
500m — Mannen
vr 8 mrt 2024
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.27 | ||
| 2 | 34.47 | +0.20 | |
| 2 | 34.47 | +0.20 | |
| 4 | 34.57 | +0.30 | |
| 5 | 34.62 | +0.35 | |
| 6 | 34.64 | +0.37 | |
| 7 | 34.72 | +0.45 | |
| 8 | 34.73 | +0.46 | |
| 8 | 34.73 | +0.46 | |
| 10 | 34.77 | +0.50 | |
| 11 | 34.78 | +0.51 | |
| 12 | 34.80 | +0.53 | |
| 13 | 34.81 | +0.54 | |
| 14 | 34.86 | +0.59 | |
| 15 | 34.87 | +0.60 | |
| 16 | 34.96 | +0.69 | |
| 17 | 34.97 | +0.70 | |
| 18 | 34.98 | +0.71 | |
| 19 | 35.25 | +0.98 | |
| 20 | 35.26 | +0.99 | |
| 21 | 35.37 | +1.10 | |
| 22 | 35.38 | +1.11 | |
| 23 | 35.54 | +1.27 | |
| 24 | 35.72 | +1.45 | |
| 25 | 35.84 | +1.57 | |
| 26 | 35.96 | +1.69 | |
| 27 | 36.02 | +1.75 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.