← ISU World Cup Speed Skating #3
500m — Mannen B-groep
zo 26 jan 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.40 | ||
| 2 | 34.45 | +0.06 | |
| 3 | 34.46 | +0.06 | |
| 4 | 34.60 | +0.20 | |
| 5 | 34.72 | +0.32 | |
| 6 | 34.73 | +0.33 | |
| 7 | 34.74 | +0.34 | |
| 8 | 34.74 | +0.34 | |
| 9 | 34.79 | +0.39 | |
| 10 | 34.79 | +0.39 | |
| 11 | 34.89 | +0.49 | |
| 12 | 34.89 | +0.49 | |
| 13 | 34.99 | +0.59 | |
| 14 | 35.12 | +0.72 | |
| 15 | 35.14 | +0.74 | |
| 16 | 35.26 | +0.86 | |
| 17 | 35.27 | +0.87 | |
| 18 | 35.30 | +0.90 | |
| 19 | 35.37 | +0.97 | |
| 20 | 35.40 | +1.00 | |
| 21 | 35.41 | +1.01 | |
| 22 | 35.42 | +1.03 | |
| 23 | 35.47 | +1.07 | |
| 24 | 35.50 | +1.10 | |
| 25 | 35.53 | +1.13 | |
| 26 | 35.61 | +1.21 | |
| 27 | 35.66 | +1.26 | |
| 28 | 35.72 | +1.32 | |
| 29 | 35.78 | +1.38 | |
| 30 | 35.86 | +1.46 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.