← ISU Speed Skating World Cup #2
500m — Mannen B-groep
zo 23 nov 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.08 | ||
| 2 | 34.39 | +0.31 | |
| 3 | 34.40 | +0.32 | |
| 4 | 34.43 | +0.35 | |
| 5 | 34.44 | +0.37 | |
| 6 | 34.53 | +0.45 | |
| 7 | 34.53 | +0.46 | |
| 8 | 34.55 | +0.47 | |
| 9 | 34.55 | +0.48 | |
| 10 | 34.59 | +0.51 | |
| 11 | 34.60 | +0.53 | |
| 12 | 34.60 | +0.53 | |
| 13 | 34.63 | +0.55 | |
| 14 | 34.64 | +0.56 | |
| 15 | 34.66 | +0.58 | |
| 16 | 34.87 | +0.79 | |
| 17 | 34.99 | +0.91 | |
| 18 | 35.06 | +0.98 | |
| 19 | 35.07 | +1.00 | |
| 20 | 35.13 | +1.05 | |
| 20 | 35.13 | +1.05 | |
| 22 | 35.13 | +1.05 | |
| 23 | 35.24 | +1.16 | |
| 24 | 35.26 | +1.18 | |
| 25 | 35.30 | +1.23 | |
| 26 | 35.37 | +1.29 | |
| 27 | 35.41 | +1.33 | |
| 28 | 35.43 | +1.35 | |
| 29 | 35.50 | +1.42 | |
| 30 | 35.68 | +1.60 | |
| 31 | 36.06 | +1.98 | |
| 32 | 36.26 | +2.18 | |
| 33 | 36.38 | +2.30 | |
| 34 | 36.89 | +2.81 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht | |
| DNF Niet gefinisht |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.