← ISU Speed Skating World Cup #1
1000m — Mannen A-groep
za 15 nov 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.67 | ||
| 2 | 1:06.03 | +0.36 | |
| 3 | 1:06.34 | +0.68 | |
| 4 | 1:06.48 | +0.81 | |
| 5 | 1:06.48 | +0.82 | |
| 6 | 1:06.64 | +0.98 | |
| 7 | 1:06.73 | +1.07 | |
| 8 | 1:07.00 | +1.33 | |
| 9 | 1:07.01 | +1.35 | |
| 9 | 1:07.01 | +1.35 | |
| 11 | 1:07.02 | +1.36 | |
| 12 | 1:07.30 | +1.64 | |
| 13 | 1:07.32 | +1.66 | |
| 14 | 1:07.76 | +2.09 | |
| 15 | 1:07.76 | +2.10 | |
| 16 | 1:07.77 | +2.10 | |
| 17 | 1:07.86 | +2.19 | |
| 18 | 1:09.66 | +4.00 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd | |
| DQ Gediskwalificeerd (tijd 67,11 s) |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.