← ISU Speed Skating World Cup #1
500m — Mannen B-groep
zo 16 nov 2025
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.30 | ||
| 2 | 34.31 | +0.00 | |
| 3 | 34.31 | +0.01 | |
| 4 | 34.37 | +0.07 | |
| 5 | 34.38 | +0.07 | |
| 6 | 34.39 | +0.09 | |
| 7 | 34.40 | +0.10 | |
| 8 | 34.45 | +0.14 | |
| 9 | 34.47 | +0.17 | |
| 10 | 34.49 | +0.18 | |
| 11 | 34.50 | +0.20 | |
| 12 | 34.54 | +0.23 | |
| 13 | 34.69 | +0.38 | |
| 14 | 34.70 | +0.40 | |
| 15 | 34.71 | +0.40 | |
| 16 | 34.84 | +0.54 | |
| 17 | 34.84 | +0.54 | |
| 18 | 34.91 | +0.61 | |
| 19 | 34.93 | +0.63 | |
| 20 | 34.99 | +0.69 | |
| 21 | 35.05 | +0.75 | |
| 22 | 35.08 | +0.78 | |
| 23 | 35.11 | +0.80 | |
| 24 | 35.17 | +0.86 | |
| 25 | 35.19 | +0.88 | |
| 26 | 35.19 | +0.89 | |
| 27 | 35.20 | +0.90 | |
| 28 | 35.24 | +0.94 | |
| 29 | 35.32 | +1.01 | |
| 30 | 35.35 | +1.05 | |
| 31 | 35.39 | +1.09 | |
| 32 | 35.50 | +1.19 | |
| 33 | 35.50 | +1.20 | |
| 34 | 35.63 | +1.33 | |
| 35 | 36.28 | +1.97 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DNF Niet gefinisht |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.