← ISU World Cup Speed Skating #1
500m β Mannen B-groep
zo 14 nov 2021
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.96 | ||
| 2 | 35.08 | +0.12 | |
| 3 | 35.08 | +0.13 | |
| 4 | 35.42 | +0.47 | |
| 5 | 35.45 | +0.49 | |
| 6 | 35.50 | +0.54 | |
| 7 | 35.54 | +0.58 | |
| 7 | 35.54 | +0.58 | |
| 9 | 35.57 | +0.62 | |
| 10 | 35.60 | +0.64 | |
| 11 | 35.61 | +0.66 | |
| 12 | 35.64 | +0.69 | |
| 13 | 35.67 | +0.72 | |
| 14 | 35.71 | +0.75 | |
| 15 | 35.75 | +0.79 | |
| 16 | 35.83 | +0.87 | |
| 17 | 35.87 | +0.92 | |
| 18 | 35.89 | +0.93 | |
| 19 | 35.91 | +0.95 | |
| 20 | 35.91 | +0.96 | |
| 21 | 35.93 | +0.97 | |
| 22 | 36.04 | +1.08 | |
| 23 | 36.06 | +1.11 | |
| 24 | 36.07 | +1.11 | |
| 25 | 36.07 | +1.12 | |
| 26 | 36.14 | +1.19 | |
| 27 | 36.16 | +1.21 | |
| 28 | 36.29 | +1.34 | |
| 29 | 36.65 | +1.70 | |
| 30 | 37.16 | +2.20 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| WDR Teruggetrokken |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.