← ISU European Speed Skating Championships
500m — Mannen
vr 6 jan 2023
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.03 | ||
| 2 | 35.05 | +0.02 | |
| 3 | 35.06 | +0.03 | |
| 4 | 35.11 | +0.09 | |
| 5 | 35.12 | +0.09 | |
| 6 | 35.20 | +0.17 | |
| 7 | 35.42 | +0.39 | |
| 8 | 35.42 | +0.39 | |
| 9 | 35.46 | +0.43 | |
| 10 | 35.48 | +0.46 | |
| 11 | 35.63 | +0.60 | |
| 12 | 35.78 | +0.75 | |
| 13 | 35.88 | +0.85 | |
| 14 | 36.24 | +1.21 | |
| 15 | 36.28 | +1.25 | |
| 16 | 36.30 | +1.27 | |
| 17 | 36.32 | +1.29 | |
| 18 | 36.77 | +1.74 | |
| 19 | 37.09 | +2.06 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| DQ Gediskwalificeerd |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.