← ISU Speed Skating World Cup #2

1500m — Mannen B-groep

zo 23 nov 2025

#SchaatserTijdAchterstand
1 atAlexander Farthofer 1:42.97
2 deHendrik Dombek 1:43.09 +0.11
3 frValentin Thiebault 1:43.25 +0.28
4 usEmery Lehman 1:43.26 +0.29
5 plVladimir Semirunniy 1:43.41 +0.44
6 usCasey Dawson 1:43.67 +0.69
7 cnWenhao Li 1:43.98 +1.01
8 czMetoděj Jílek 1:44.25 +1.28
9 deMoritz Klein 1:44.38 +1.40
10 eeMarten Liiv 1:44.53 +1.56
11 usConor Mcdermott-Mostowy 1:44.68 +1.71
12 krHo-Jun Yang 1:44.83 +1.86
13 plSzymon Wojtakowski 1:44.86 +1.89
14 itFrancesco Betti 1:45.12 +2.15
15 krSeonghyeon Park 1:45.17 +2.19
16 beMathias Vosté 1:45.23 +2.26
17 deGabriel Groß 1:45.40 +2.42
18 dkViktor Hald Thorup 1:45.44 +2.47
19 caRyan Kulbacki 1:45.70 +2.73
20 chLivio Wenger 1:45.74 +2.76
21 beIndra Medard 1:45.75 +2.77
22 itRiccardo Lorello 1:45.84 +2.87
23 noFinn Elias Haneberg 1:46.05 +3.08
24 kzRoman Binazarov 1:46.13 +3.15
25 jpMasaya Yamada 1:46.16 +3.18
26 gbCornelius Kersten 1:46.17 +3.19
27 noAllan Dahl Johansson 1:46.18 +3.21
28 frMathieu Belloir 1:46.21 +3.24
29 caTyson Langelaar 1:46.27 +3.29
30 nzPeter Michael 1:46.42 +3.44
31 chFlavio Gross 1:46.56 +3.59
32 huKonrád Nagy 1:46.77 +3.79
33 jpKotaro Kasahara 1:46.77 +3.80
34 twWei-Lin Tai 1:46.81 +3.83
35 grKai In 't Veld 1:47.09 +4.12
36 Viktor Rudenko 1:47.17 +4.20
37 fiJuuso Lehtonen 1:48.93 +5.96
38 skLukas Stekly 1:49.38 +6.41
39 beDaan Van Der Elst 1:50.30 +7.33
40 roAdrian Octavian Fierar 1:50.40 +7.42
41 czTadeáš Procházka 1:51.15 +8.17
42 uzDanila Semerikov 1:53.62 +10.64

Niet gefinisht

SchaatserStatus
itAlessio Trentini DNF Niet gefinisht
ptAfonso Henrique Pestana Silva DQ Gediskwalificeerd (tijd 109,03 s)

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.