← ISU World Cup Speed Skating #2
1500m — Mannen B-groep
vr 17 nov 2023
| # | Schaatser | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.37 | ||
| 2 | 1:46.75 | +0.38 | |
| 3 | 1:47.24 | +0.88 | |
| 4 | 1:47.51 | +1.15 | |
| 5 | 1:47.87 | +1.50 | |
| 6 | 1:47.94 | +1.57 | |
| 7 | 1:47.96 | +1.59 | |
| 8 | 1:48.05 | +1.68 | |
| 9 | 1:48.09 | +1.73 | |
| 10 | 1:48.56 | +2.20 | |
| 11 | 1:48.79 | +2.43 | |
| 12 | 1:48.80 | +2.43 | |
| 13 | 1:49.00 | +2.64 | |
| 14 | 1:49.02 | +2.65 | |
| 15 | 1:49.05 | +2.68 | |
| 16 | 1:49.17 | +2.80 | |
| 17 | 1:49.22 | +2.85 | |
| 18 | 1:49.35 | +2.98 | |
| 19 | 1:49.37 | +3.00 | |
| 20 | 1:49.66 | +3.29 | |
| 21 | 1:50.02 | +3.65 | |
| 22 | 1:50.56 | +4.19 | |
| 23 | 1:50.61 | +4.24 | |
| 24 | 1:50.64 | +4.27 | |
| 25 | 1:52.08 | +5.72 | |
| 26 | 1:52.26 | +5.89 | |
| 27 | 1:52.44 | +6.07 | |
| 28 | 1:52.45 | +6.08 | |
| 29 | 1:53.92 | +7.55 |
Niet gefinisht
| Schaatser | Status |
|---|---|
| WDR Teruggetrokken |
Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.