← ISU World Cup Speed Skating #1

1000m — Mannen B-groep

zo 14 nov 2021

#SchaatserTijdAchterstand
1 krMin-Kyu Cha 1:09.39
2 gbCornelius Kersten 1:09.50 +0.12
3 jpTaiyo Nonomura 1:09.71 +0.32
4 plDamian Żurek 1:09.79 +0.40
5 caConnor Howe 1:09.97 +0.58
6 plPiotr Michalski 1:10.03 +0.65
7 cnZiwen Lian 1:10.11 +0.73
8 eeMarten Liiv 1:10.37 +0.98
9 noHenrik Fagerli Rukke 1:10.56 +1.17
10 plMarek Kania 1:10.61 +1.22
11 ruVictor Lobas 1:10.66 +1.28
12 jpKazuya Yamada 1:10.69 +1.31
13 caTyson Langelaar 1:10.71 +1.33
14 deMoritz Klein 1:10.80 +1.42
15 kzIvan Arzhanikov 1:10.83 +1.45
16 ruDaniil Beliaev 1:10.89 +1.50
17 jpMamoru Takada 1:10.95 +1.56
18 noOdin By Farstad 1:10.96 +1.57
19 itDavid Bosa 1:11.00 +1.61
20 usConor Mcdermott-Mostowy 1:11.22 +1.84
21 krSeon Kyo Jeong 1:11.47 +2.08
22 plZbigniew Bródka 1:11.49 +2.11
23 usAustin Kleba 1:11.53 +2.15
24 kzDenis Kuzin 1:11.63 +2.25
25 kzAleksandr Klenko 1:11.67 +2.28
26 fiSamuli Suomalainen 1:11.67 +2.28
27 twWei-Lin Tai 1:11.74 +2.35
28 itMirko Giacomo Nenzi 1:11.99 +2.60
29 kzArtur Galiyev 1:12.29 +2.91
30 byViktor Rudenko 1:12.43 +3.04
31 byStefan Neumiarzhytski 1:12.50 +3.11
32 huKonrád Nagy 1:12.71 +3.32
33 Diego Amaya 1:12.87 +3.49
34 chChristian Oberbichler 1:13.14 +3.76
35 atIgnaz Gschwentner 1:13.54 +4.16
36 fiJuuso Lehtonen 1:15.17 +5.79
37 atGabriel Odor 1:20.82 +11.43

Niet gefinisht

SchaatserStatus
deStefan Emele DQ Gediskwalificeerd (tijd 71,10 s)
plArtur Nogal WDR Teruggetrokken
esNil Llop Izquierdo WDR Teruggetrokken

Bron: ISUresults (DNF = niet gefinisht, DQ = gediskwalificeerd, DNS = niet gestart, WDR = teruggetrokken). Een nadere reden geeft de bron niet.